CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2007 (Affiliazione alla FCI - 45 soci - 74 GF)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
21/10/2007 Giro di Lombardia Lungo Manfrin Mauro 186 35 03:21:35
Mauri Andrea 232 38 03:24:24
Zacchi Riccardo 263 43 03:25:34
Mirando Aurelio 318 62 03:28:16
Peverelli Claudio 521 100 03:40:03
Volontè Domenico 530 155 03:40:50
Oltolini Sergio 893 256 04:00:21
Pertusini Stefano 1066 110 04:12:25
Alberio Paolo 1088 189 04:15:28
Basilico Vittorio 1131 194 04:18:30
02/09/2007 Scott Corto Mirando Aurelio 108 36 02:12:51
22/07/2007 Fabio Casartelli Corto Cattaneo Marco 0 0
Compagnino Alessandro 0 0
Lungo Mauri Andrea 11 0 00:27:33
Manfrin Mauro 60 0 00:31:42
Peverelli Claudio 80 0 00:32:21
Galleani Giulio 93 0 00:33:09
Novati Nino 102 0 00:33:44
Pertusini Stefano 149 0 00:35:10
Volontè Domenico 198 0 00:37:10
Moiana Giovanni 258 0 00:39:40
Oltolini Sergio 313 0 00:43:11
Perenna Roberto 393 0 00:51:35
Medio Zacchi Riccardo 77 0 00:34:50
Basilico Vittorio 86 0 00:35:22
Alberio Paolo 192 0 00:41:04
Carugati Paolo 203 0 00:41:54
08/07/2007 Gianni Motta Medio Mirando Aurelio 166 43 04:49:13
24/06/2007 Gavia & Mortirolo Corto Favino Andrea 43 9 03:21:28
Medio Manfrin Mauro 209 36 06:28:50
Peverelli Claudio 461 70 07:15:47
Mirando Aurelio 476 88 07:18:43
Pertusini Stefano 548 85 07:28:55
Oltolini Sergio 909 184 08:28:55
Tommasi Emilio Giuseppe 969 84 08:40:56
17/06/2007 Prealpi Biellesi Medio Perenna Roberto 169 14 04:12:07
16/06/2007 Iseo Franciacorta Lungo Favino Andrea 240 44 04:03:49
Medio Mirando Aurelio 179 44 02:42:58
Oltolini Sergio 197 49 02:45:55
Tommasi Emilio Giuseppe 208 11 02:47:30
03/06/2007 Lago Maggiore - Daniele Nardello Lungo Favino Andrea 134 12 05:49:47
Medio Mirando Aurelio 155 49 03:42:44
Oltolini Sergio 202 57 03:54:36
Tommasi Emilio Giuseppe 233 23 04:01:50
26/05/2007 Challenge Gazzetta- Dolomiti Medio Manfrin Mauro 84 18 03:22:01
Novati Nino 127 37 03:34:35
Peverelli Claudio 139 31 03:39:31
Oltolini Sergio 229 57 03:55:42
13/05/2007 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Lungo Peverelli Claudio 891 96 06:14:34
Pertusini Stefano 1209 121 06:38:13
Medio Manfrin Mauro 190 27 04:12:00
Moiana Giovanni 1007 252 05:27:47
Perenna Roberto 1065 108 05:36:41
Volontè Domenico 1069 264 05:37:02
Basilico Vittorio 1174 98 05:37:32
Alberio Paolo 1108 221 05:44:10
Alberio Stefano 1109 102 05:44:10
06/05/2007 Alpi Lungo Favino Andrea 276 62 04:38:55
Medio Mirando Aurelio 169 32 02:33:35
Oltolini Sergio 246 51 02:44:11
01/05/2007 Gianni Bugno Medio Perenna Roberto 490 42 03:18:42
29/04/2007 Tre Laghi Lungo Mirando Aurelio 590 118 04:25:43
Favino Andrea 614 92 04:26:31
Tommasi Emilio Giuseppe 762 47 04:37:34
Oltolini Sergio 884 182 04:48:51
22/04/2007 Stockalper Lungo Manfrin Mauro 245 28 04:52:30
Medio Favino Andrea 327 44 02:41:48
25/03/2007 Challenge Gazzetta- Sanremo Lungo Mauri Andrea 230 53 03:33:44
Novati Nino 304 83 03:40:19
Peverelli Claudio 391 85 03:47:16
Mirando Aurelio 402 88 03:48:07
Favino Andrea 551 62 04:06:57
Tognoni Alberto 626 165 04:16:20
Oltolini Sergio 700 180 04:32:43