CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2019 (La news: i brevetti)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
27/10/2019 Sesto Rando Lungo Beretta Marco 0 0 05:00:00
Basilico Andrea 0 0 05:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 05:00:00
Corbella Luciano 0 0 05:00:00
13/10/2019 Cronoscalata Schignano Lungo Novati Nino 0 6 00:19:16
Basilico Andrea 0 8 00:21:20
Gaudioso Francesca 0 2 00:23:16
13/10/2019 Giro di Lombardia Lungo Sala Antonio 72 4 04:04:44
Balena Alfredo 506 31 04:05:19
Casiraghi Giulio 208 32 04:35:25
06/10/2019 L'Eroica Medio Della Torre Roberto 0 0 07:30:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 07:30:00
06/10/2019 Rando Ovada 200 km Lungo Basilico Andrea 0 0 08:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:30:00
Beretta Marco 0 0 08:30:00
Medio Corbella Luciano 0 0 05:20:00
06/10/2019 Tre Valli Varesine Lungo Galleani Giulio 165 57 03:57:03
Cozzi Stefano 534 87 04:56:31
Medio Mastrototaro Piero Francesco 164 15 03:17:49
Balena Alfredo 341 31 03:32:32
Mastrototaro Giuseppe 447 77 03:50:44
Albertini Davide 524 89 04:04:48
21/09/2019 RandoMario Medio Borghi Simone 0 0 06:35:00
Zuccarello Bruno 0 0 06:35:00
Fontana Andrea 0 0 06:35:00
Cutaia Mario 0 0 06:35:00
Carugo Davide 0 0 06:35:00
Oltolini Sergio 0 0 06:35:00
15/09/2019 Rando sulle strade di Coppi Lungo Zanon Davide 0 0 00:00:00
08/09/2019 Alpi Challenge - Monferrato casalese Unico Casiraghi Giulio 6 1 00:11:56
01/09/2019 Cronoscalata Bellagio-San Primo Unico Casiraghi Giulio 35 9 00:44:58
18/08/2019 Parigi-Brest-Parigi Lungo Camnaghi Alberto 0 0 03:32:46
21/07/2019 Fabio Casartelli Lungo Gallone Pasquale 60 0 00:36:44
Verga Alberto 125 0 00:47:41
Medio Gaudioso Francesca 19 1 00:33:40
14/07/2019 San Durenz Unico Casiraghi Giulio 39 7 00:19:57
13/07/2019 RanDoloMitics Medio Verga Davide 0 0 15:33:00
07/07/2019 Gf Cittą di Lecco - Don Guanella Lungo Roberti Paolo 434 23 04:37:13
07/07/2019 Maratona delle Dolomiti Corto Visone Michela 159 91 04:18:37
Lungo Balena Alfredo 1608 189 07:07:28
Basilico Andrea 2734 459 07:53:41
Medio Gallone Pasquale 569 90 05:20:29
07/07/2019 Trofeo Ciclistica Parona Lungo Casiraghi Giulio 12 1 00:09:27
06/07/2019 Nibbiola Lungo Masciocchi Massimo 1 1 00:00:00
30/06/2019 Trofeo Agogna Bike Unico Casiraghi Giulio 22 4 00:15:39
22/06/2019 Valtellina Extreme Corto Camnaghi Alberto 0 0 11:35:00
16/06/2019 Mortara - Castellania - Mortara Lungo Casiraghi Giulio 1 1 00:12:29
16/06/2019 Sportful Lungo Galleani Giulio 557 80 09:06:59
Borghi Alessandro 831 68 09:39:51
Camnaghi Alberto 846 161 09:41:12
Carugo Davide 1001 193 10:06:13
Baruzzo Graziano 1591 312 11:53:03
Carugati Paolo 1592 311 11:53:04
Oltolini Sergio 1593 313 11:53:04
Bernardinello Arnaldo 1594 5 11:53:08
Medio Albertini Davide 770 151 06:36:03
15/06/2019 Challenger Master Lecco - Sirone Unico Casiraghi Giulio 25 3 00:06:44
15/06/2019 Novara che pedala Lungo Masciocchi Massimo 1 1 01:00:00
15/06/2019 Sella Ronda Hero Medio Balena Alfredo 375 19 06:05:03
09/06/2019 Le Valli del Rosa Unico Casiraghi Giulio 12 2 00:14:24
08/06/2019 Challenger Master Lecco - Lecco-Versasio Lungo Galleani Giulio 20 3 00:13:20
Casiraghi Giulio 26 3 00:14:08
06/06/2019 Challenger Master Lecco - Valmadrera Lungo Casiraghi Giulio 41 7 00:01:27
02/06/2019 Campionato Nazionale ACSI Lungo Masciocchi Massimo 2 2 01:00:00
02/06/2019 Cronoscalata Lecco-Morterone Lungo Casiraghi Giulio 13 7 00:35:15
02/06/2019 Marcialonga Lungo Mastrototaro Piero Francesco 646 138 07:20:04
02/06/2019 MisintoRando Lungo Verga Davide 0 0 07:47:00
02/06/2019 RandoGiro dell'Emilia Lungo Camnaghi Alberto 0 0 20:00:00
Zuccarello Bruno 0 0 22:00:00
Medio Oltolini Sergio 0 0 11:45:00
Fontana Andrea 0 0 11:45:00
01/06/2019 Challenger Master Lecco - Civate Lungo Casiraghi Giulio 23 4 00:02:41
26/05/2019 GF Soave KASK Lungo Della Torre Roberto 645 86 03:30:01
Consiglio Fabrizio 699 115 03:34:38
19/05/2019 Nove Colli Lungo Novati Nino 479 64 07:10:06
Peverelli Claudio 685 138 07:22:08
Galleani Giulio 692 89 07:22:25
Mastrototaro Piero Francesco 1834 361 08:26:11
Bernardinello Arnaldo 2791 27 09:55:20
Medio Borghi Alessandro 432 40 04:10:16
Camnaghi Alberto 889 176 04:22:35
Albertini Davide 959 185 04:24:10
Balena Alfredo 1400 154 04:33:59
Troccoli Massimo 1483 192 04:35:37
Gaiani Pierangelo 2843 519 05:07:33
Sala Antonio 3609 236 05:27:41
Mastrototaro Giuseppe 3836 724 05:33:29
Tralli Andrea 4465 267 05:51:42
Galimberti Matteo 4466 572 05:51:42
Pivetti Giovanni 5508 853 06:30:47
12/05/2019 CCP Boschilonga Lungo Finatti Davide 160 14 01:38:27
12/05/2019 VeloRando Lungo Oltolini Sergio 0 0 08:18:27
Baruzzo Graziano 0 0 08:18:27
Fusetti Massimo 0 0 08:18:27
01/05/2019 Avesani Medio Casiraghi Giulio 107 16 02:56:33
28/04/2019 Quarti di Pontestura Lungo Casiraghi Giulio 21 2 00:07:36
27/04/2019 Liegi-Bastogne-Liegi Lungo Mastrototaro Piero Francesco 0 0 09:30:00
27/04/2019 Rando Carlo Galetti Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 18:50:00
Camnaghi Alberto 0 0 19:32:00
25/04/2019 DueRuoteRando Lungo Verga Davide 0 0 05:23:00
14/04/2019 Garda Marathon MTB Lungo Consiglio Fabrizio 930 168 03:28:50
14/04/2019 Rando Madonna del Sasso Lungo Camnaghi Alberto 0 0 10:34:55
Bernardinello Arnaldo 0 0 11:10:23
07/04/2019 Colnago Lungo Mastrototaro Piero Francesco 623 135 05:05:29
Medio Roberti Paolo 658 32 03:45:03
06/04/2019 Martesana Van Vlaanderen Lungo Casiraghi Giulio 0 0 05:06:00
Della Torre Roberto 0 0 05:06:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 05:06:00
Mosto Nicola 0 0 05:06:00
Chiti Franco 0 0 05:06:00
Uboldi Ermes 0 0 05:06:00
31/03/2019 Pedali e Passione Lungo Casiraghi Giulio 24 24 00:12:53
24/03/2019 Valli Parmensi Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 09:20:59
Beretta Marco 0 0 09:21:19
Casiraghi Giulio 0 0 09:21:27
Gaudioso Francesca 0 0 09:21:31
Pillitu Federico 0 0 09:21:38
Zanon Davide 0 0 09:21:43
Carugati Paolo 0 0 09:22:03
Chiti Franco 0 0 09:22:18
Basilico Andrea 0 0 09:23:35
Baruzzo Graziano 0 0 09:24:03
Carugo Davide 0 0 09:24:44
Borghi Simone 0 0 09:24:46
Cutaia Mario 0 0 09:24:48
Cappelletti Massimo 0 0 09:33:03
Medio Corbella Alberto 0 0 08:19:03
24/03/2019 Valtidone Lungo Galleani Giulio 271 34 03:50:05
Albertini Davide 412 85 04:21:29
23/03/2019 Milano-Sanremo-Milano Lungo Oltolini Sergio 0 0 19:30:00
Fontana Andrea 0 0 19:30:00
Zuccarello Bruno 0 0 19:30:00
Mazzon Davide 0 0 19:30:00
Borghi Alessandro 0 0 19:30:00
17/03/2019 Rando Tre Valli Varesine Lungo Cappelletti Massimo 0 0 07:30:00
Cozzi Stefano 0 0 07:30:00
Chiti Franco 0 0 07:30:00
Zanon Davide 0 0 07:30:00
Grossi Claudio 0 0 07:30:00
10/03/2019 GranMilan 200 Medio Corbella Luciano 0 0 05:48:39
10/03/2019 Randolario Lungo Novati Nino 0 0 05:57:00
Camnaghi Alberto 0 0 06:08:00
Albertini Davide 0 0 06:12:00
Galleani Giulio 0 0 06:19:00
Borghi Alessandro 0 0 06:52:00
Mazzon Davide 0 0 06:52:00
Carugo Stefano 67 0 0 07:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:00:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 07:00:00
Borghi Simone 0 0 07:00:00
Carugo Davide 0 0 07:00:00
Cutaia Mario 0 0 07:00:00
Fontana Andrea 0 0 07:00:00
Fusetti Massimo 0 0 07:00:00
Lanconelli Andrea 0 0 07:00:00
Oltolini Sergio 0 0 07:00:00
Pillitu Federico 0 0 07:00:00
Cozzi Stefano 0 0 07:00:00
Zuccarello Bruno 0 0 07:00:00
Cappelletti Massimo 0 0 07:00:00
Medio Verga Davide 0 0 03:41:00
Restelli Daniele 0 0 03:50:00
Carugati Paolo 0 0 05:00:00
03/03/2019 Lake Garda Cycling Lungo Casiraghi Giulio 239 35 02:50:30
24/02/2019 Cassirando Lungo Baruzzo Graziano 0 0 03:51:00
Cutaia Mario 0 0 03:58:00
Albertini Davide 0 0 04:06:00
Galleani Giulio 0 0 04:09:00
Cozzi Stefano 0 0 04:10:00
Zanon Davide 0 0 04:10:00
Codari Paolo 0 0 04:10:00
Roberti Paolo 0 0 04:11:00
Versari Marino 0 0 04:22:00
Gaudioso Francesca 0 0 04:30:00
Chiti Franco 0 0 04:30:00
Pivetti Giovanni 0 0 04:31:00
Grossi Claudio 0 0 04:46:00
Cappelletti Massimo 0 0 05:00:00
24/02/2019 Randonne Iseo e Franciacorta Lungo Casiraghi Giulio 0 0 06:20:00
Borghi Alessandro 0 0 06:26:00
Camnaghi Alberto 0 0 06:27:00
Carugo Davide 0 0 06:32:00
Basilico Andrea 0 0 06:36:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 06:49:00
Fresc Luca 0 0 07:05:00
Pillitu Federico 0 0 07:10:00
Mazzon Davide 0 0 07:10:00
Zuccarello Bruno 0 0 07:10:00
Beretta Marco 0 0 07:10:00
Carugati Paolo 0 0 07:19:00
Oltolini Sergio 0 0 07:23:00
Medio Carugo Stefano 67 0 0 03:52:00
17/02/2019 Rando Mirando Lungo Corbella Luciano 0 0 03:26:00
10/02/2019 Rando Il Risveglio dell'Armata Lungo Mazzon Davide 0 0 07:20:00
03/02/2019 Rando d'inverno della Merla Lungo Corbella Luciano 0 0 03:58:00
Baruzzo Graziano 0 0 03:58:00
Cozzi Stefano 0 0 03:58:00
Medio Bernardinello Arnaldo 0 0 02:45:00
20/01/2019 Rando Genova-Ventimiglia-Genova Corto Corbella Luciano 0 0 06:30:00
Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 11:30:00
Medio Baruzzo Graziano 0 0 08:25:00
Carugo Stefano 67 0 0 08:25:00
Carugo Davide 0 0 08:25:00
Cappelletti Massimo 0 0 08:25:00
Borghi Simone 0 0 08:25:00
Basilico Andrea 0 0 08:25:00
Discacciati Marco 0 0 08:25:00
Beretta Marco 0 0 08:25:00
Cutaia Mario 0 0 08:25:00
Fontana Andrea 0 0 08:25:00
Fusetti Massimo 0 0 08:25:00
Grossi Claudio 0 0 08:25:00
Mazzon Davide 0 0 08:25:00
Oltolini Sergio 0 0 08:25:00
Zanon Davide 0 0 08:25:00
Chiti Franco 0 0 08:25:00
06/01/2019 RandoBefana Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 06:45:00
Chiti Franco 0 0 06:45:00
Zanon Davide 0 0 06:45:00
Cozzi Stefano 0 0 07:30:00