CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2014 (Al via classifica scalatore e a squadre)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
25/10/2014 grafigana Cairoli Raoul 35 35 00:00:00
19/10/2014 cesano maderno Monteleone Salvatore 41 17 00:00:00
19/10/2014 RandOvada Lungo Casiraghi Giulio 0 0 05:40:15
05/10/2014 Trofeo Scalatore Comasco - Passo Giumello Lungo Perozzo Daniele 7 2 00:00:00
Casiraghi Giulio 19 7 00:00:00
04/10/2014 AGRATE CONTURBIA Murarotto Franco 17 17 00:00:00
28/09/2014 1° Trofeo Città di Como Murarotto Franco 5 2 00:00:00
28/09/2014 Prosecco Cycling Classic Lungo Manfrin Mauro 84 17 02:41:20
21/09/2014 Noberasco Lungo Galleani Giulio 307 37 03:58:56
Esposito Silvio 409 43 04:06:48
Pigato Emanuele 664 120 04:40:02
Tommasi Emilio Giuseppe 707 58 04:50:23
21/09/2014 Trofeo Veroca Murarotto Franco 17 14 00:00:00
20/09/2014 Challenger Master Lecco - Mandello Lungo Perozzo Daniele 4 2 00:06:59
Casiraghi Giulio 33 6 00:07:58
14/09/2014 Cinque terre Lungo Manfrin Mauro 58 14 04:51:40
14/09/2014 Fino Mornasco Murarotto Franco 23 18 00:00:00
14/09/2014 Rando Nerviano 200 km Lungo Camnaghi Alberto 0 0 07:31:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:31:00
Cirelli Luca 0 0 07:31:00
13/09/2014 Challenger Master Lecco - Lecco-Versasio Lungo Perozzo Daniele 4 2 00:11:29
Galleani Giulio 40 7 00:13:27
Casiraghi Giulio 42 11 00:13:32
Basilico Andrea 71 7 00:15:20
Pigato Emanuele 73 13 00:15:31
Oltolini Sergio 81 19 00:16:12
07/09/2014 Alpi Lungo Esposito Silvio 165 10 04:47:10
Galleani Giulio 188 14 05:00:26
Pigato Emanuele 203 47 05:13:46
07/09/2014 Cimbro di Vergiate Masciocchi Massimo 10 8 00:00:00
07/09/2014 Scott Lungo Legnani Alberto Francesco 744 107 06:14:27
06/09/2014 Challenger Master Lecco - Calolziocorte-Erve Lungo Casiraghi Giulio 32 8 00:16:41
31/08/2014 Ceriano Laghetto Murarotto Franco 25 16 00:00:00
30/08/2014 Stelvio Bike Lungo Casiraghi Giulio 0 0 01:42:00
23/08/2014 Terre di Boca Murarotto Franco 25 25 00:00:00
03/08/2014 Valcamonica Extreme Lungo Volpi Manuel 0 0 17:00:00
20/07/2014 Fabio Casartelli Lungo Sala Antonio 42 0 00:29:44
Casiraghi Giulio 46 0 00:29:52
Gaudioso Francesca 126 0 00:34:10
Marone Amedeo 0 0 00:40:00
20/07/2014 Maratona du Mont Blanc Lungo Manfrin Mauro 34 34 05:15:02
Esposito Silvio 77 77 05:48:28
Galleani Giulio 99 99 06:02:17
Pigato Emanuele 143 139 08:02:00
20/07/2014 Trofeo Scalatore Comasco - Morterone Lungo Masciocchi Massimo 19 6 00:52:20
19/07/2014 La carica dei 101 Lungo Casiraghi Giulio 22 3 00:12:27
13/07/2014 Dolomiti Superbike Lungo Basilico Fabrizio 0 0 08:00:05
13/07/2014 Fausto Coppi Lungo Galleani Giulio 235 38 07:41:12
Esposito Silvio 301 44 08:03:54
Pigato Emanuele 450 138 09:01:14
13/07/2014 La Pina Cycling Marathon Lungo Cattaneo Cristiano 619 137 06:46:00
Legnani Alberto Francesco 889 69 07:29:39
13/07/2014 Re Stelvio Mapei Lungo Consonni Andrea 200 26 01:34:03
Peri Roberto 648 61 03:39:14
12/07/2014 Baraggia di Boca Monteleone Salvatore 15 15 00:00:00
06/07/2014 Fenegrò Monteleone Salvatore 7 7 00:00:00
06/07/2014 Maratona delle Dolomiti Corto Peri Roberto 1192 177 05:13:57
Lungo Discacciati Marco 1203 271 06:43:52
Oltolini Sergio 1407 335 06:52:23
Cattaneo Cristiano 1901 396 07:13:29
Pigato Emanuele 2210 449 07:25:04
Alberio Paolo 2238 452 07:26:05
Caspani Gianantonio 3012 484 07:57:27
Medio Guadagnin Stefano 1079 235 05:54:45
06/07/2014 Sibillini Lungo Legnani Alberto Francesco 0 0 06:41:52
05/07/2014 Challenger Master Lecco - Monte Barro Lungo Perozzo Daniele 11 3 00:17:01
Casiraghi Giulio 38 8 00:18:27
28/06/2014 Challenger Master Lecco - Sirone Lungo Casiraghi Giulio 34 7 00:06:47
22/06/2014 Cassirando Lungo Cutaia Mario 0 0 04:30:00
Borghi Giovanni Giuseppe 0 0 04:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 04:30:00
Brambilla Claudio 0 0 04:30:00
22/06/2014 Gavia & Mortirolo Lungo Volpi Manuel 275 40 07:42:00
Esposito Silvio 347 28 08:04:58
Galleani Giulio 370 29 08:10:00
Medio Consonni Andrea 662 81 07:26:20
Pigato Emanuele 796 157 07:53:26
21/06/2014 Challenger Master Lecco - Barzio Lungo Perozzo Daniele 13 3 00:12:17
Casiraghi Giulio 40 9 00:13:19
15/06/2014 Sportful Lungo Manfrin Mauro 89 24 07:54:19
Camnaghi Alberto 396 90 09:01:01
Monteleone Salvatore 400 91 09:01:44
Volpi Manuel 804 61 10:11:57
Cattaneo Cristiano 938 202 10:36:58
Medio Murarotto Franco 345 72 05:27:54
Discacciati Marco 348 68 05:28:09
Pillitu Federico 786 109 06:04:54
Oltolini Sergio 1205 258 06:42:45
Baruzzo Graziano 1208 260 06:42:46
Alberio Paolo 1206 235 06:42:46
Zuccarello Bruno 1207 259 06:42:46
Cutaia Mario 1211 262 06:42:47
Mazzon Davide 1210 261 06:42:47
Basilico Andrea 1209 245 06:42:47
Peverelli Claudio 1212 146 06:42:48
14/06/2014 Challenger Master Lecco - Eupilio Lungo Perozzo Daniele 18 3 00:25:01
Casiraghi Giulio 47 7 00:27:54
05/06/2014 Challenger Master Lecco - Valmadrera Lungo Casiraghi Giulio 80 17 00:01:26
01/06/2014 Castelseprio Masciocchi Massimo 40 20 00:00:00
01/06/2014 Matildica Cooperatori Lungo Galleani Giulio 104 9 04:15:44
Esposito Silvio 126 10 04:22:10
Pigato Emanuele 237 50 04:52:59
Medio Novati Nino 318 67 03:48:34
01/06/2014 Stelvio Santini Corto Casiraghi Giulio 41 6 02:54:52
Codari Paolo 189 27 03:56:22
Lungo Perozzo Daniele 95 9 06:20:22
Medio Basilico Andrea 162 29 06:06:18
Basilico Fabrizio 218 36 06:31:24
01/06/2014 Trofeo Scalatore Comasco - Morterone Lungo Gaudioso Francesca 76 2 00:00:00
Sala Antonio 59 6 00:00:00
31/05/2014 Travedona Masciocchi Massimo 12 3 00:00:00
31/05/2014 Trofeo Lombardia Murarotto Franco 17 5 00:00:00
24/05/2014 Trofeo Tartaggia Monteleone Salvatore 30 30 00:00:00
18/05/2014 Lomazzo Fusetti Massimo 15 15 00:00:00
18/05/2014 Nove Colli Lungo Manfrin Mauro 228 62 06:42:51
Camnaghi Alberto 1070 241 07:31:00
Galleani Giulio 1273 80 07:39:56
Alberio Paolo 1926 397 08:09:05
Oltolini Sergio 2051 503 08:14:35
Mazzon Davide 2109 514 08:17:48
Zuccarello Bruno 2122 517 08:18:46
Cattaneo Cristiano 2162 437 08:20:28
Legnani Alberto Francesco 3381 400 09:28:13
Carugati Paolo 3617 840 09:45:02
Medio Compagnino Alessandro 3279 699 05:19:55
Bonacorsi Ivan 3387 619 05:23:10
Cattaneo Marco 4062 428 05:42:13
Peri Roberto 6249 686 08:39:13
17/05/2014 Momo Monteleone Salvatore 25 25 00:00:00
11/05/2014 Valli Bresciane Corto Basilico Fabrizio 595 113 03:41:35
10/05/2014 Challenger Master Lecco - Onno-Valbrona Unico Casiraghi Giulio 37 10 00:14:47
04/05/2014 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Corto Basilico Fabrizio 249 48 03:12:56
Grossi Claudio 628 75 04:28:49
Codari Paolo 629 103 04:28:49
Lungo Manfrin Mauro 122 24 05:26:46
Galleani Giulio 145 10 05:33:30
Camnaghi Alberto 225 50 05:48:07
Volpi Manuel 236 27 05:52:00
Peverelli Claudio 235 41 05:52:00
Casiraghi Giulio 234 53 05:52:00
Oltolini Sergio 237 54 05:52:01
Pigato Emanuele 332 77 06:13:51
Cutaia Mario 378 84 06:28:58
Moioli Sergio 411 20 06:38:04
Mazzon Davide 452 105 06:53:59
Alberio Paolo 451 94 06:53:59
Basilico Andrea 453 67 06:53:59
Moiana Giovanni 448 70 06:53:59
Carugati Paolo 449 103 06:53:59
Baruzzo Graziano 450 104 06:53:59
Cappelletti Massimo 490 101 07:21:29
Medio Masciocchi Massimo 70 9 04:16:22
Miani Elio 259 39 04:51:47
Consonni Andrea 338 41 05:03:34
Guadagnin Stefano 340 73 05:03:35
Ferrari Maurizio Giuseppe 448 76 05:20:50
Brambilla Claudio 549 40 05:45:01
Cattaneo Marco 634 73 06:01:30
Compagnino Alessandro 635 126 06:01:30
04/05/2014 Cassina Rizzardi Fusetti Massimo 0 0 00:00:00
04/05/2014 Dalmine Monteleone Salvatore 30 30 00:00:00
01/05/2014 Dieci Colli Lungo Alberio Paolo 671 232 05:41:26
Cattaneo Cristiano 696 241 05:47:12
Legnani Alberto Francesco 892 131 06:08:29
Medio Pillitu Federico 287 64 02:45:03
01/05/2014 Inverigo Murarotto Franco 49 21 00:00:00
27/04/2014 Lurate Caccivio Murarotto Franco 26 15 00:00:00
27/04/2014 Tre Laghi Lungo Galleani Giulio 103 9 04:46:17
Pigato Emanuele 224 51 05:41:22
Esposito Silvio 249 19 06:03:20
13/04/2014 Cime di Romagna Lungo Codari Paolo 0 0 06:30:00
Basilico Andrea 0 0 06:30:00
13/04/2014 Coppa Piacentina Lungo Manfrin Mauro 90 17 04:08:01
Galleani Giulio 131 12 04:15:32
Esposito Silvio 201 19 04:22:30
Novati Nino 255 54 04:32:42
Pigato Emanuele 383 70 04:54:16
12/04/2014 Boca Monteleone Salvatore 46 46 00:00:00
06/04/2014 La Via del Sale - Selle Italia Lungo Cattaneo Cristiano 1471 491 05:33:05
Alberio Paolo 1483 494 05:33:53
Legnani Alberto Francesco 1667 247 05:51:05
Medio Miani Elio 661 141 03:08:41
06/04/2014 Rando Tre Valli Varesine Lungo Mazzon Davide 0 0 07:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:30:00
05/04/2014 Castellazzo Novarese Esposito Silvio 50 50 00:00:00
30/03/2014 Sant'Angelo Lodigiano Lungo Manfrin Mauro 103 21 04:42:57
Novati Nino 152 52 04:50:31
Galleani Giulio 189 24 04:58:38
Esposito Silvio 213 27 05:04:42
Pillitu Federico 308 67 05:24:04
Pigato Emanuele 340 133 05:33:55
Basilico Andrea 402 86 05:54:23
Medio Consonni Andrea 550 104 03:36:26
09/03/2014 Alassio Lungo Tommasi Emilio Giuseppe 974 77 04:44:08
09/03/2014 Randolario Lungo Camnaghi Alberto 0 0 07:04:00
Perozzo Daniele 0 0 07:11:00
Pigato Emanuele 0 0 07:22:00
Alberio Paolo 0 0 07:25:00
Mazzon Davide 0 0 07:25:00
Discacciati Marco 0 0 07:25:00
Oltolini Sergio 0 0 07:25:00
Galleani Giulio 0 0 07:25:00
Murarotto Franco 0 0 07:25:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:27:00
Monteleone Salvatore 0 0 07:29:00
Casiraghi Giulio 0 0 07:30:00
Brambilla Claudio 0 0 07:47:00
Grossi Claudio 0 0 08:28:00
Codari Paolo 0 0 08:28:00
Cappelletti Massimo 0 0 08:30:00
Cutaia Mario 0 0 08:31:00
23/02/2014 Laigueglia Lungo Novati Nino 508 110 03:17:34
Cairoli Raoul 703 96 03:23:36
Manfrin Mauro 790 78 03:26:16
Discacciati Marco 853 154 03:28:49
Galleani Giulio 901 76 03:31:07
Pigato Emanuele 1383 302 03:44:10
Esposito Silvio 1384 101 03:44:11
Alberio Paolo 1626 286 03:52:15
Mazzon Davide 2098 403 04:14:39
Cattaneo Cristiano 2101 366 04:14:42
Baruzzo Graziano 2100 402 04:14:42
Tognoni Alberto 2332 398 04:31:46
Legnani Alberto Francesco 2415 276 04:41:17
Cutaia Mario 2487 476 04:49:20
Cappelletti Massimo 2488 427 04:49:21
Brambilla Claudio 2559 244 04:58:58
26/01/2014 Rando d'inverno della Merla Lungo Codari Paolo 0 0 00:00:00
Brambilla Claudio 0 0 00:00:00
Cutaia Mario 0 0 00:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 00:00:00
Medio Basilico Fabio Pietro 0 0 00:00:00
Zamboni Patrizio 0 0 00:00:00
Borghi Simone 0 0 02:40:00
23/02/2013 Trittico di fine inverno Fusetti Massimo 0 0 00:00:00