CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2017 (News in vista)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
08/10/2017 Gf Città di Lecco - Don Guanella Lungo Esposito Silvio 220 34 03:52:15
Roberti Paolo 770 51 05:35:48
Tommasi Emilio Giuseppe 769 52 05:35:48
Basilico Andrea 768 76 05:35:48
08/10/2017 Giro di Lombardia Lungo Camnaghi Alberto 187 27 04:05:35
08/10/2017 RandOvada Lungo Alberio Paolo 0 0 11:20:00
01/10/2017 L'Eroica Medio Galleani Giulio 0 0 07:55:00
Basilico Andrea 0 0 07:55:00
Artuso Mauro 0 0 07:55:00
Novati Nino 0 0 07:55:00
Pigato Emanuele 0 0 07:55:00
01/10/2017 Rando Madonna del Sasso Lungo Alberio Paolo 0 0 07:03:00
01/10/2017 Tre Valli Varesine Medio Mastrototaro Piero Francesco 625 100 03:43:33
Mastrototaro Giuseppe 871 117 04:17:50
Gaiani Pierangelo 948 181 04:45:31
Fragale Francesco 981 145 05:44:48
24/09/2017 Cronoscalata Bellano-Alpe Giumello Lungo Casiraghi Giulio 40 5 01:16:25
Sala Antonio 45 4 01:19:18
Gaudioso Francesca 52 3 01:32:34
24/09/2017 Rando Chocotour Lungo Cappelletti Massimo 0 0 09:12:36
24/09/2017 Rando dei Santuari Medio Fontana Andrea 0 0 05:30:00
Zuccarello Bruno 0 0 05:30:00
Cutaia Mario 0 0 05:30:00
Alberio Paolo 0 0 05:30:00
24/09/2017 Vodafone Milano Ride Lungo Mastrototaro Piero Francesco 199 39 02:52:11
Mastrototaro Giuseppe 306 64 03:01:32
23/09/2017 Challenger Master Lecco - Crono Civate-Isella Lungo Galleani Giulio 36 4 00:02:06
Casiraghi Giulio 52 6 00:02:34
17/09/2017 Milano Lungo Casiraghi Giulio 141 16 04:10:52
Medio Esposito Silvio 63 11 02:52:04
17/09/2017 Rando sulle strade di Coppi Lungo Alberio Paolo 0 0 08:40:00
Mazzon Davide 0 0 08:40:00
Beretta Marco 0 0 08:40:00
Zanon Davide 0 0 08:40:00
03/09/2017 Marathon Bike della Brianza Lungo Zamboni Patrizio 231 27 04:08:11
Basilico Fabrizio 445 75 04:37:30
Carugo Davide 359 16 04:39:05
Meoli Roberto 359 410 04:55:36
03/09/2017 Torino Lungo Esposito Silvio 103 26 03:31:46
27/08/2017 Freccia Wallolona Lungo Sala Antonio 0 0 05:00:00
Gaudioso Francesca 0 0 05:00:00
Casiraghi Giulio 0 0 05:00:00
27/08/2017 Oetztaler Maraton Lungo Camnaghi Alberto 1228 696 09:36:21
30/07/2017 Cronoscalata Torre de Busi-Valcava Lungo Galleani Giulio 35 4 00:46:00
Casiraghi Giulio 60 4 00:49:03
Sala Antonio 79 3 00:53:36
Gaudioso Francesca 99 1 01:14:01
30/07/2017 Rando Prealpina Lecchese Lungo Camnaghi Alberto 0 0 09:54:00
29/07/2017 Alta Valtellina Bike Marathon Medio Basilico Fabrizio 222 35 04:29:12
Meoli Roberto 53 52 05:46:27
Carugati Paolo 754 139 06:30:05
23/07/2017 Valcamonica Extreme Lungo Volpi Manuel 0 0 11:30:00
16/07/2017 Fabio Casartelli Medio Gaudioso Francesca 14 2 00:33:26
09/07/2017 Fausto Coppi Medio Artuso Mauro 88 19 04:05:28
Pigato Emanuele 1125 185 06:02:18
09/07/2017 Re Stelvio Mapei Lungo Casiraghi Giulio 0 0 01:27:38
06/07/2017 Challenger Master Lecco - Sirone Lungo Galleani Giulio 12 4 06:08:00
Pivetti Giovanni 124 16 10:33:00
02/07/2017 Cronoscalata Lanzo Intelvi-Sighignola Lungo Casiraghi Giulio 43 9 00:21:28
Sala Antonio 57 20 00:22:31
Gaudioso Francesca 82 2 00:25:18
25/06/2017 Cronoscalata Mandello-Cainallo Lungo Casiraghi Giulio 19 3 01:00:00
25/06/2017 Randonnee Verde Laghi (Settimo M.) Lungo Alberio Paolo 0 0 07:30:00
18/06/2017 Sportful Lungo Galleani Giulio 425 40 08:29:27
Camnaghi Alberto 483 99 08:35:52
Artuso Mauro 740 54 09:05:48
Cutaia Mario 1706 319 11:10:40
Baruzzo Graziano 1707 318 11:10:40
Zuccarello Bruno 1708 320 11:10:40
Bernardinello Arnaldo 1739 8 11:18:22
Medio Marone Amedeo 956 43 06:36:26
Monteleone Salvatore 985 131 06:40:51
Chiti Franco 1003 157 06:41:32
Gaiani Pierangelo 1012 180 06:43:38
Pigato Emanuele 1098 201 06:57:53
17/06/2017 Challenger Master Lecco - Monte Barro Lungo Casiraghi Giulio 46 8 00:17:05
Pivetti Giovanni 92 9 00:19:58
17/06/2017 Sella Ronda Hero Lungo Zamboni Patrizio 955 171 08:28:59
Borghi Simone 1072 133 08:45:59
17/06/2017 Valtellina Extreme Lungo Fontana Andrea 0 0 13:00:00
Volpi Manuel 0 0 13:00:00
Medio Pugliese Fabio 0 0 07:00:00
Alberio Paolo 0 0 07:00:00
08/06/2017 Challenger Master Lecco - Valmadrera Lungo Pivetti Giovanni 103 10 00:01:36
Galleani Giulio 27 5 01:21:00
Casiraghi Giulio 60 7 01:26:00
03/06/2017 3 Epic Cycling road Lungo Casiraghi Giulio 125 0 03:20:23
Basilico Andrea 479 0 03:56:42
Bernardinello Arnaldo 730 0 04:36:54
28/05/2017 Città di Lugo Lungo Marone Amedeo 0 0 05:40:00
28/05/2017 Morelli Day Medio Mazzon Davide 0 0 07:20:00
Alberio Paolo 0 0 07:20:00
Zanon Davide 0 0 07:20:00
Pillitu Federico 0 0 07:20:00
27/05/2017 Challenger Master Lecco - Calolziocorte-Erve Lungo Galleani Giulio 10 4 00:15:13
Casiraghi Giulio 39 6 00:17:31
Pivetti Giovanni 75 10 00:19:51
21/05/2017 Nove Colli Lungo Novati Nino 459 91 06:59:06
Camnaghi Alberto 870 199 07:20:34
Peverelli Claudio 1451 282 07:44:47
Mastrototaro Giuseppe 2012 366 08:05:21
Gaiani Pierangelo 4443 912 10:47:39
Marone Amedeo 4471 220 10:52:31
20/05/2017 Grantanarando Lungo Fontana Andrea 0 0 21:10:00
Oltolini Sergio 0 0 21:10:00
Zanon Davide 0 0 21:10:00
Cutaia Mario 0 0 21:10:00
Zuccarello Bruno 0 0 21:10:00
Discacciati Marco 0 0 21:10:00
Basilico Andrea 0 0 21:10:00
14/05/2017 Capoliveri Legend Cup Lungo Zamboni Patrizio 521 89 05:38:28
Monguzzi Marco 716 63 06:14:15
14/05/2017 Marcello Bergamo Corto Esposito Silvio 60 11 03:28:53
Lungo Galleani Giulio 143 14 05:39:22
Medio Pigato Emanuele 488 78 06:18:37
14/05/2017 VeloRando Lungo Oltolini Sergio 0 0 07:40:15
Baruzzo Graziano 0 0 07:40:15
Cappelletti Massimo 0 0 09:07:10
Zanon Davide 0 0 10:35:24
Basilico Sergio 0 0 10:35:24
07/05/2017 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Lungo Novati Nino 282 48 05:42:09
Camnaghi Alberto 382 70 05:55:22
Sala Antonio 483 15 06:08:32
Gaudioso Francesca 608 12 06:26:18
Baruzzo Graziano 786 143 06:59:48
Cutaia Mario 787 144 06:59:49
Casiraghi Giulio 846 171 07:12:37
Gaiani Pierangelo 848 173 07:17:22
Pivetti Giovanni 849 67 07:17:23
Bernardinello Arnaldo 901 54 07:39:56
Medio Consonni Andrea 659 82 04:47:18
Miani Elio 832 162 05:01:54
Mastrototaro Piero Francesco 946 165 05:15:39
Mastrototaro Giuseppe 1376 270 06:12:52
07/05/2017 Giro di Romagna Lungo Basilico Andrea 0 0 07:30:00
Codari Paolo 0 0 07:30:00
07/05/2017 Rando Tra Riso e Vino Lungo Alberio Paolo 0 0 09:20:00
Mazzon Davide 0 0 09:20:00
07/05/2017 Vernaccia Lungo Marone Amedeo 198 8 06:18:22
01/05/2017 Bra-Bra Corto Carucci Cesare 130 10 03:18:19
29/04/2017 Challenger Master Lecco - Onno-Valbrona Lungo Galleani Giulio 14 6 00:13:25
Casiraghi Giulio 50 7 00:15:01
Pivetti Giovanni 102 6 00:17:31
29/04/2017 Rando Carlo Galetti Lungo Zanon Davide 0 0 20:00:00
Alberio Paolo 0 0 20:00:00
25/04/2017 Cicloturistica del Piccolo Stelvio Lungo Casiraghi Giulio 0 12 00:00:00
23/04/2017 Ercole Baldini Lungo Marone Amedeo 0 0 05:24:00
23/04/2017 Fi:Zik Lungo Camnaghi Alberto 263 52 07:18:33
23/04/2017 Tre Laghi Medio Roccato Luca 400 36 03:29:48
Abate Niccolò Alberigo Guido 598 46 04:27:31
22/04/2017 Liegi-Bastogne-Liegi Lungo Fontana Andrea 0 0 12:14:37
Oltolini Sergio 0 0 12:14:37
09/04/2017 Cime di Romagna Lungo Marone Amedeo 0 0 05:11:00
09/04/2017 Rando Tre Valli Varesine Lungo Finotti Giuliano 0 0 06:30:00
Camnaghi Alberto 0 0 06:30:00
Discacciati Marco 0 0 06:30:00
Chiti Franco 0 0 07:30:00
Cappelletti Massimo 0 0 07:30:00
Cutaia Mario 0 0 07:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:30:00
Alberio Paolo 0 0 07:30:00
Zanon Davide 0 0 07:30:00
Mazzon Davide 0 0 07:30:00
02/04/2017 Varese Van Vlaanderen Lungo Basilico Fabrizio 0 0 04:01:50
Mastrototaro Piero Francesco 0 0 05:47:02
Mastrototaro Giuseppe 0 0 05:48:14
01/04/2017 Giro delle Fiandre Lungo Monguzzi Marco 0 0 10:45:36
26/03/2017 Sant'Angelo Lodigiano Lungo Novati Nino 124 18 04:52:19
19/03/2017 Valli Parmensi Lungo Basilico Andrea 0 0 07:55:00
Marone Amedeo 0 0 07:55:00
Cutaia Mario 0 0 07:55:00
18/03/2017 Milano-Sanremo-Milano Lungo Camnaghi Alberto 0 0 19:51:00
Pillitu Federico 0 0 20:20:00
Alberio Paolo 0 0 20:20:00
Chiti Franco 0 0 20:20:00
Fontana Andrea 0 0 20:20:00
Volpi Manuel 0 0 20:20:00
Oltolini Sergio 0 0 20:20:00
Zuccarello Bruno 0 0 20:20:00
Mazzon Davide 0 0 20:20:00
Zanon Davide 0 0 20:20:00
12/03/2017 Alassio Lungo Galleani Giulio 308 40 03:24:23
Esposito Silvio 590 82 03:45:19
Peverelli Claudio 721 135 03:57:05
Pigato Emanuele 1064 172 04:58:21
12/03/2017 Rando Sulle strade di Alfredo Binda Medio Codari Paolo 0 0 04:20:00
Volpi Manuel 0 0 04:20:00
12/03/2017 Randolario Corto Pozzi Luisa 0 0 04:00:00
Borghi Giovanni Giuseppe 0 0 04:00:00
Lungo Novati Nino 0 0 06:14:00
Artuso Mauro 0 0 06:20:00
Camnaghi Alberto 0 0 07:14:00
Bagni Stefano 0 0 08:00:00
Alberio Paolo 0 0 08:14:00
Cairoli Fausto 0 0 08:14:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 08:14:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:14:00
Albertini Davide 0 0 08:14:00
Pivetti Giovanni 0 0 08:14:00
Zanon Davide 0 0 08:14:00
Monguzzi Marco 0 0 08:14:00
Cappelletti Massimo 0 0 08:14:00
Borghi Simone 0 0 08:14:00
Zamboni Patrizio 0 0 08:14:00
Zuccarello Bruno 0 0 08:14:00
Sala Antonio 0 0 08:14:00
Oltolini Sergio 0 0 08:14:00
Monteleone Salvatore 0 0 08:14:00
Chiti Franco 0 0 08:14:00
Marone Amedeo 0 0 08:14:00
Gaudioso Francesca 0 0 08:14:00
Fontana Andrea 0 0 08:14:00
Cutaia Mario 0 0 08:14:00
Discacciati Marco 0 0 08:14:00
Vergani Alessandro 0 0 08:14:00
Mazzon Davide 0 0 08:14:00
Medio Basilico Sergio 0 0 07:00:00
05/03/2017 Rando Giro del Ticino Lungo Camnaghi Alberto 0 0 06:00:00
05/03/2017 Strade Bianche Lungo Casiraghi Giulio 501 114 05:05:04
Medio Basilico Fabrizio 474 91 03:14:20
26/02/2017 Cassirando Lungo Miani Elio 0 0 04:10:00
Albertini Davide 0 0 04:10:00
Baruzzo Graziano 0 0 04:10:00
Cutaia Mario 0 0 04:10:00
26/02/2017 Laigueglia Lungo Esposito Silvio 922 109 03:59:46
26/02/2017 Randonne Iseo e Franciacorta Lungo Fontana Andrea 0 0 07:26:00
Alberio Paolo 0 0 07:26:00
Basilico Andrea 0 0 07:26:00
Mazzon Davide 0 0 07:26:00
Oltolini Sergio 0 0 07:26:00
Codari Paolo 0 0 07:26:00
Volpi Manuel 0 0 07:26:00
Pillitu Federico 0 0 07:26:00
Zanon Davide 0 0 07:26:00
Chiti Franco 0 0 07:26:00
Pugliese Fabio 0 0 07:26:00
Zuccarello Bruno 0 0 07:26:00
19/02/2017 Rando Il Risveglio dell'Armata Lungo Mazzon Davide 0 0 07:06:00
Alberio Paolo 0 0 07:06:00
29/01/2017 Rando d'inverno della Merla Lungo Borghi Alessandro 0 0 03:22:00
Zanon Davide 0 0 03:30:00
Alberio Paolo 0 0 03:30:00
Chiti Franco 0 0 03:30:00
Mazzon Davide 0 0 03:30:00
Volontè Domenico 0 0 03:30:00
Albertini Davide 0 0 03:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 03:30:00
22/01/2017 Rando Genova-Ventimiglia-Genova Corto Zanon Davide 0 0 06:40:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 06:40:00
Chiti Franco 0 0 06:40:00
Alberio Paolo 0 0 06:40:00
06/01/2017 RandoBefana Lungo Ceriani Davide 0 0 06:41:21
Bernardinello Arnaldo 0 0 06:41:21