CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2015 (Doppio Prestigio Sociale)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
08/12/2015 Pedala con i Campioni Lungo Fraiese Antonio 0 0 00:00:00
Pigato Emanuele 0 0 00:00:00
Cirelli Luca 0 0 00:00:00
Borghi Giovanni Giuseppe 0 0 00:00:00
Chiti Franco 0 0 00:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 00:00:00
Bagni Stefano 0 0 00:00:00
Galleani Giulio 0 0 00:00:00
25/10/2015 Rando delle Foglie Morte Lungo Oltolini Sergio 0 0 06:54:00
Cirelli Luca 0 0 06:54:00
Casiraghi Giulio 0 0 06:54:00
Pigato Emanuele 0 0 06:54:00
Carugo Stefano 0 0 06:54:00
Grossi Claudio 0 0 06:54:00
Cutaia Mario 0 0 06:54:00
Baruzzo Graziano 0 0 06:54:00
Chiti Franco 0 0 06:54:00
11/10/2015 Rando Ovada 200 km Lungo Alberio Paolo 0 0 09:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 09:00:00
11/10/2015 Roma Lungo Legnani Alberto Francesco 1692 175 05:12:59
Zuccarello Bruno 1691 261 05:12:59
27/09/2015 Rando dei Santuari Lungo Cutaia Mario 0 0 09:30:00
Alberio Paolo 0 0 09:30:00
26/09/2015 Challenger Master Lecco - Morterone Casiraghi Giulio 43 5 00:27:14
20/09/2015 Noberasco Lungo Manfrin Mauro 124 34 03:45:11
20/09/2015 Rando sulle strade di Coppi Lungo Pillitu Federico 0 0 00:06:40
Alberio Paolo 0 0 06:40:00
13/09/2015 Rando Giro di Lombardia Nerviano 200km Medio Alberio Paolo 0 0 04:03:56
Cutaia Mario 0 0 04:03:56
Oltolini Sergio 0 0 04:03:56
Baruzzo Graziano 0 0 04:03:56
12/09/2015 Challenger Master Lecco - Sirone Lungo Casiraghi Giulio 35 4 00:13:39
30/08/2015 Oetztaler Maraton Lungo Pigato Emanuele 3470 1803 12:27:11
Basilico Andrea 3471 1804 12:27:11
Zuccarello Bruno 3472 1805 12:27:11
Galleani Giulio 3473 621 12:27:11
Legnani Alberto Francesco 3564 1843 12:36:08
29/08/2015 Stelvio Bike Lungo Discacciati Marco 0 0 00:00:00
Casiraghi Giulio 0 0 00:00:00
Masciocchi Massimo 0 0 00:00:00
Consonni Andrea 0 0 00:00:00
16/08/2015 Parigi-Brest-Parigi Lungo Camnaghi Alberto 0 0 00:37:00
26/07/2015 Cassirando Lungo Chiti Franco 0 0 00:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 00:00:00
Roberti Paolo 0 0 00:00:00
Moiana Giovanni 0 0 00:00:00
Marone Amedeo 0 0 00:00:00
Cutaia Mario 0 0 00:00:00
Cirelli Luca 0 0 00:00:00
Carugati Paolo 0 0 00:00:00
Borghi Giovanni Giuseppe 0 0 00:00:00
Cappelletti Massimo 0 0 00:00:00
Grossi Claudio 0 0 00:00:00
26/07/2015 Cronoscalata Lecco-Morterone Lungo Sala Antonio 3 3 00:55:00
Gaudioso Francesca 1 1 01:04:00
26/07/2015 San Gottardo Lungo Basilico Fabrizio 319 116 03:34:53
Gaiani Pierangelo 457 167 04:09:27
19/07/2015 Charly Gaul Lungo Manfrin Mauro 171 30 05:37:10
19/07/2015 Fabio Casartelli Lungo Sala Antonio 60 0 00:31:17
Basilico Andrea 134 0 00:34:37
Cappelletti Massimo 302 0 00:43:02
Alberio Paolo 310 0 00:43:35
Medio Casiraghi Giulio 10 0 00:28:28
Gaudioso Francesca 30 0 00:33:37
Baruzzo Graziano 56 0 00:37:46
Grossi Claudio 94 0 00:41:39
Carabetta Michael 192 0 00:50:51
12/07/2015 Dolomiti Superbike Lungo Basilico Fabrizio 1047 212 07:34:20
12/07/2015 La Pina Cycling Marathon Lungo Pigato Emanuele 945 144 07:11:36
Alberio Paolo 944 145 07:11:46
Zuccarello Bruno 943 157 07:11:47
12/07/2015 Re Stelvio Mapei Lungo Consonni Andrea 204 28 01:33:45
11/07/2015 RanDoloMitics Lungo Camnaghi Alberto 0 0 14:08:00
05/07/2015 Maratona delle Dolomiti Lungo Peverelli Claudio 1250 291 06:49:39
Volpi Manuel 1476 215 06:58:36
Tommasi Emilio Giuseppe 2509 196 07:41:45
Moiana Giovanni 2974 507 08:03:00
Medio Caspani Gianantonio 1739 227 06:44:10
05/07/2015 Maratona du Mont Blanc Lungo Galleani Giulio 175 12 06:26:47
Alberio Paolo 281 45 07:15:45
Zuccarello Bruno 280 58 07:15:45
Pigato Emanuele 285 46 07:17:07
27/06/2015 12 ore di Monza Lungo Murarotto Franco 22 5 12:00:00
Cairoli Raoul 22 5 12:00:00
Alberio Paolo 22 5 12:00:00
Galleani Giulio 22 5 12:00:00
Chiti Franco 22 5 12:00:00
Cirelli Luca 22 5 12:00:00
Monteleone Salvatore 22 5 12:00:00
Pigato Emanuele 22 5 12:00:00
27/06/2015 Challenger Master Lecco - Monte Barro Lungo Casiraghi Giulio 35 6 00:18:56
21/06/2015 Cronoscalata Mandello-Cainallo Lungo Casiraghi Giulio 50 18 00:58:02
Sala Antonio 51 5 00:58:52
Gaudioso Francesca 68 3 01:10:16
21/06/2015 Sportful Lungo Manfrin Mauro 113 19 07:33:13
Camnaghi Alberto 570 105 08:37:08
Discacciati Marco 1596 368 10:40:56
Oltolini Sergio 1766 411 11:04:56
Galleani Giulio 1765 77 11:04:56
Pigato Emanuele 1763 342 11:04:56
Alberio Paolo 1764 343 11:04:56
Zuccarello Bruno 1768 292 11:04:57
Baruzzo Graziano 1767 412 11:04:57
Carugati Paolo 1770 413 11:04:58
Basilico Andrea 1769 225 11:04:58
Legnani Alberto Francesco 1854 232 11:30:56
Medio Chiti Franco 1039 199 06:35:22
20/06/2015 Oleggio Masciocchi Massimo 1 1 00:00:00
20/06/2015 Valtellina Extreme Corto Fontana Andrea 0 0 06:00:00
Pugliese Fabio 0 0 06:00:00
07/06/2015 Rescarando 300km Lungo Camnaghi Alberto 0 0 10:11:02
07/06/2015 Stelvio Santini Corto Casiraghi Giulio 56 6 02:57:41
Esposito Silvio 73 19 03:01:24
Lungo Artuso Mauro 345 40 07:05:00
Pigato Emanuele 928 183 08:36:29
Zuccarello Bruno 929 137 08:36:30
Alberio Paolo 930 184 08:36:33
Legnani Alberto Francesco 1119 153 09:19:25
Medio Fontana Andrea 307 63 06:31:54
Basilico Fabrizio 2000 2000 06:42:45
Gaiani Pierangelo 425 83 07:06:36
04/06/2015 Challenger Master Lecco - Valmadrera Lungo Casiraghi Giulio 70 11 00:01:24
24/05/2015 Nove Colli Lungo Manfrin Mauro 215 39 07:10:49
Camnaghi Alberto 744 148 07:56:28
Galleani Giulio 898 58 08:08:36
Pigato Emanuele 1257 238 08:35:08
Alberio Paolo 1869 337 09:33:18
Peverelli Claudio 1868 336 09:33:18
Zuccarello Bruno 1870 337 09:33:19
Cutaia Mario 2037 487 09:56:33
Grossi Claudio 2226 419 10:31:49
Medio Oltolini Sergio 1068 222 04:46:16
Mazzon Davide 3275 652 05:45:33
Cattaneo Marco 3546 438 05:55:47
23/05/2015 Challenger Master Lecco - Calolziocorte-Erve Lungo Casiraghi Giulio 46 8 00:16:59
17/05/2015 Colnago Lungo Casiraghi Giulio 239 74 04:59:44
Pigato Emanuele 306 107 05:10:06
Medio Ferrari Maurizio Giuseppe 1051 264 03:55:25
16/05/2015 Challenger Master Lecco - Onno-Valbrona Lungo Casiraghi Giulio 51 8 00:14:56
15/05/2015 Morelli Day Lungo Camnaghi Alberto 0 0 02:51:48
10/05/2015 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Corto Esposito Silvio 127 32 02:48:57
Codari Paolo 727 101 04:24:23
Lungo Casiraghi Giulio 374 86 05:50:12
Artuso Mauro 464 33 06:00:58
Camnaghi Alberto 465 79 06:01:10
Galleani Giulio 479 34 06:05:08
Alberio Paolo 791 138 06:50:51
Baruzzo Graziano 788 181 06:52:38
Peverelli Claudio 790 137 06:52:39
Oltolini Sergio 789 182 06:52:40
Basilico Andrea 786 99 06:52:41
Pigato Emanuele 787 136 06:52:42
Bagni Stefano 846 134 07:04:41
Mazzon Davide 859 202 07:06:57
Cappelletti Massimo 889 210 07:15:05
Borghi Giovanni Giuseppe 952 224 07:45:00
Zanon Davide 956 227 07:45:01
Carugati Paolo 954 225 07:45:41
Cutaia Mario 955 226 07:45:44
Medio Consonni Andrea 520 81 04:29:01
Miani Elio 633 83 04:39:55
Carugo Stefano 674 130 04:43:49
Gaiani Pierangelo 732 139 04:48:25
Ferrari Maurizio Giuseppe 848 75 05:05:07
Grossi Claudio 1104 183 05:44:13
Cattaneo Marco 1202 134 06:13:02
Compagnino Alessandro 1201 217 06:13:05
03/05/2015 Valli Bresciane Lungo Casiraghi Giulio 126 24 05:59:05
Medio Pigato Emanuele 393 82 03:31:09
02/05/2015 Andora Bike Lungo Basilico Fabrizio 273 41 03:36:42
01/05/2015 Dieci Colli Lungo Manfrin Mauro 147 53 05:45:42
Galleani Giulio 455 48 06:29:47
Zuccarello Bruno 872 242 07:30:00
Alberio Paolo 871 272 07:30:00
Legnani Alberto Francesco 970 141 07:53:00
01/05/2015 Rando Carlo Galetti Lungo Camnaghi Alberto 0 0 17:43:12
26/04/2015 Milano-Sanremo Lungo Fontana Andrea 0 0 09:38:36
Cirelli Luca 0 0 09:38:36
Alberio Paolo 0 0 09:38:36
Baruzzo Graziano 0 0 09:38:36
26/04/2015 Rando Ghe voren i Garun Lungo Camnaghi Alberto 0 0 08:05:18
26/04/2015 Tre Laghi Lungo Cappelletti Massimo 323 70 06:01:31
19/04/2015 Loano Lungo Esposito Silvio 237 36 03:29:25
Tommasi Emilio Giuseppe 524 29 04:04:30
19/04/2015 Quattro Regioni Lungo Volpi Manuel 0 0 13:30:00
12/04/2015 Coppa Piacentina Lungo Pigato Emanuele 394 82 05:00:39
Manfrin Mauro 418 83 05:05:47
Casiraghi Giulio 419 80 05:05:47
Cappelletti Massimo 485 90 05:31:06
Medio Esposito Silvio 298 21 03:06:52
Consonni Andrea 473 45 03:20:51
Gaiani Pierangelo 563 124 03:27:19
Ferrari Maurizio Giuseppe 716 55 03:43:41
12/04/2015 La Via del Sale - Selle Italia Corto Miani Alessandro 67 1 02:41:53
Miani Elio 68 17 02:41:54
Lungo Galleani Giulio 422 46 04:46:29
Alberio Paolo 665 232 05:01:10
Zuccarello Bruno 1218 347 05:44:28
Legnani Alberto Francesco 1496 202 06:28:21
Medio Basilico Fabrizio 543 154 03:09:42
12/04/2015 Rando Tre Valli Varesine Lungo Camnaghi Alberto 0 0 11:30:00
04/04/2015 Giro delle Fiandre Lungo Oltolini Sergio 0 0 10:03:08
Volpi Manuel 0 0 10:03:08
Fontana Andrea 0 0 10:03:08
29/03/2015 Sant'Angelo Lodigiano Lungo Cappelletti Massimo 381 124 06:02:57
27/03/2015 Castellazzo Novarese Monteleone Salvatore 21 0 00:00:00
08/03/2015 Alassio Lungo Manfrin Mauro 305 58 03:30:56
Basilico Fabrizio 880 169 04:18:07
Tommasi Emilio Giuseppe 906 55 04:20:55
08/03/2015 Randolario Lungo Camnaghi Alberto 0 0 06:42:25
Basilico Andrea 0 0 07:48:00
Cirelli Luca 0 0 07:48:00
Baruzzo Graziano 0 0 07:48:00
Alberio Paolo 0 0 07:48:00
Artuso Mauro 0 0 07:48:00
Casiraghi Giulio 0 0 07:48:00
Fontana Andrea 0 0 07:48:00
Galleani Giulio 0 0 07:48:00
Oltolini Sergio 0 0 07:48:00
Pigato Emanuele 0 0 07:48:00
Pivetti Giovanni 0 0 07:48:00
Volpi Manuel 0 0 07:48:00
Zanon Davide 0 0 07:48:00
Zuccarello Bruno 0 0 07:48:00
Discacciati Marco 0 0 07:48:00
Cappelletti Massimo 0 0 08:15:00
01/03/2015 Rando Nerviano 200 km Lungo Baruzzo Graziano 0 0 06:37:00
Alberio Paolo 0 0 06:37:00
Cirelli Luca 0 0 06:37:00
Camnaghi Alberto 0 0 06:37:00
22/02/2015 Laigueglia Lungo Manfrin Mauro 675 91 03:35:07
Esposito Silvio 783 63 03:37:53
Galleani Giulio 1022 87 03:45:58
Pigato Emanuele 1494 246 04:02:06
Alberio Paolo 1557 260 04:04:47
Zuccarello Bruno 1558 264 04:04:47
Basilico Fabrizio 1717 284 04:11:45
Cappelletti Massimo 2065 392 04:33:55
Tognoni Alberto 2260 418 04:51:12
Legnani Alberto Francesco 2266 276 04:51:26
22/02/2015 Perfect Tour - Rando 200 km Lungo Volpi Manuel 0 0 08:45:00
25/01/2015 Rando d'inverno della Merla Lungo Oltolini Sergio 0 0 03:30:00
Pivetti Giovanni 0 0 03:30:00
Baruzzo Graziano 0 0 03:30:00
Alberio Paolo 0 0 03:30:00
Cutaia Mario 0 0 03:40:00
Brambilla Claudio 0 0 03:50:00
Grossi Claudio 0 0 03:50:00
18/01/2015 Rando Genova-Ventimiglia-Genova Lungo Volpi Manuel 0 0 11:15:00
23/02/2013 Trittico di fine inverno Manfrin Mauro 0 0 00:00:00