CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2010 (...)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
24/10/2010 Rando Samarate 200 km Unico Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Codari Paolo 0 0 00:00:00
Verga Davide 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
10/10/2010 Città di Prià Lungo Ruffini William 48 9 04:22:26
03/10/2010 L'Eroica Medio Tommasi Emilio Giuseppe 0 0 08:00:19
Bagni Stefano 0 0 08:00:19
Cattaneo Cristiano 0 0 08:00:19
03/10/2010 Prosecco Cycling Classic Lungo Manfrin Mauro 43 7 03:49:40
Ruffini William 44 8 03:49:42
Basilico Andrea 481 34 04:56:42
Codari Paolo 542 81 05:13:12
03/10/2010 Southgardaroad Lungo Casiraghi Giulio 129 43 03:48:07
26/09/2010 Noberasco Lungo Ruffini William 46 10 04:29:51
Murarotto Franco 68 21 04:39:57
20/09/2010 Sicilia No Stop Unico Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
19/09/2010 Luca Avesani Lungo Casiraghi Giulio 61 15 06:42:19
19/09/2010 Polti Lungo Ruffini William 53 8 04:04:34
12/09/2010 Cinque terre Lungo Murarotto Franco 80 20 05:33:57
Medio Brignani Flavio 329 114 03:47:34
05/09/2010 Scott Lungo Ruffini William 176 46 05:09:22
Casiraghi Giulio 338 109 05:34:05
Volontè Domenico 405 139 05:40:07
Moiana Giovanni 837 297 06:37:21
Cattaneo Cristiano 842 299 06:37:21
Bagni Stefano 840 298 06:37:21
Alberio Paolo 838 163 06:37:21
Oltolini Sergio 875 310 06:37:21
Bonacorsi Ivan 839 164 06:37:21
Degennaro Luca Angelo 936 69 07:00:40
Medio Brignani Flavio 755 257 04:17:51
Guadagnin Stefano 1162 403 04:44:54
29/08/2010 Oetztaler Maraton Lungo Volontè Domenico 738 429 09:17:24
Manfrin Mauro 739 253 09:17:28
Bonacorsi Ivan 2429 1484 11:08:15
Alberio Paolo 2430 1485 11:08:15
28/08/2010 Stelvio Bike Lungo Casiraghi Giulio 0 0 05:20:28
Murarotto Franco 0 0 05:58:00
Ruffini William 0 0 05:58:00
14/08/2010 Alpenbrevet Lungo Camnaghi Alberto 118 0 14:04:52
Monteleone Salvatore 119 0 14:04:57
08/08/2010 Charly Gaul Lungo Volontè Domenico 382 123 05:43:45
Alberio Paolo 643 142 06:16:46
Oltolini Sergio 901 308 06:56:59
Mazzon Davide 902 309 06:56:59
Bonacorsi Ivan 903 170 06:56:59
Cattaneo Cristiano 922 318 06:59:03
Degennaro Luca Angelo 1111 71 07:43:37
01/08/2010 Giro delle Dolomiti Lungo Casiraghi Giulio 317 0 05:40:25
18/07/2010 Fabio Casartelli Lungo Ruffini William 3 0 00:25:17
Basilico Andrea 170 0 00:36:12
Cattaneo Cristiano 189 0 00:37:13
Medio Verga Davide 26 0 00:29:09
18/07/2010 La Pina Cycling Marathon Lungo Volontè Domenico 0 0 03:26:56
Manfrin Mauro 0 0 03:38:27
Alberio Paolo 0 0 03:41:44
Brignani Flavio 0 0 03:46:48
Camnaghi Alberto 0 0 03:48:36
Mazzon Davide 0 0 04:04:58
Oltolini Sergio 0 0 04:05:00
Bonacorsi Ivan 0 0 04:05:03
Degennaro Luca Angelo 0 0 04:29:48
18/07/2010 Ultrapadum Lungo Casiraghi Giulio 28 10 05:37:09
11/07/2010 Abetone Lungo Murarotto Franco 51 15 05:39:23
11/07/2010 Dolomiti Superbike Lungo Cattaneo Cristiano 0 0 00:00:00
Bagni Stefano 0 0 00:00:00
11/07/2010 Re Stelvio Mapei Lungo Verga Davide 240 33 01:34:08
04/07/2010 Fausto Coppi Lungo Ruffini William 40 11 07:10:26
Murarotto Franco 88 27 07:27:48
Manfrin Mauro 119 31 07:36:55
Zuccarello Bruno 535 106 09:03:44
Bonacorsi Ivan 890 157 10:15:19
Mazzon Davide 889 208 10:15:19
Medio Casiraghi Giulio 130 20 04:29:13
Basilico Andrea 716 74 06:18:30
Codari Paolo 724 108 06:19:50
04/07/2010 Maratona delle Dolomiti Lungo Volontè Domenico 526 148 06:09:28
Moiana Giovanni 2323 736 07:26:07
Alberio Paolo 2324 583 07:26:08
Bagni Stefano 2390 760 07:29:14
Cattaneo Cristiano 2593 640 07:38:33
Oltolini Sergio 2645 650 07:41:23
Pertusini Stefano 3452 467 08:19:33
Guadagnin Stefano 3959 1210 08:54:17
Tommasi Emilio Giuseppe 3961 673 08:54:19
Degennaro Luca Angelo 3962 534 08:54:19
Medio Cattaneo Marco 1521 149 06:05:21
27/06/2010 Gavia & Mortirolo Lungo Ruffini William 49 10 06:28:14
Murarotto Franco 116 24 06:55:42
Medio Manfrin Mauro 83 19 05:52:34
Casiraghi Giulio 264 54 06:26:33
26/06/2010 Rando 600 km Unico Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
20/06/2010 Sportful Medio Murarotto Franco 139 28 04:34:00
Monteleone Salvatore 166 35 04:39:34
Camnaghi Alberto 325 81 05:01:53
Alberio Paolo 502 125 05:24:55
Zuccarello Bruno 503 146 05:24:56
Volontè Domenico 504 147 05:24:56
Bonacorsi Ivan 807 182 06:24:51
Mazzon Davide 809 183 06:24:53
13/06/2010 Alè La Merckx Lungo Murarotto Franco 178 48 05:53:16
13/06/2010 Valli Monregalesi Lungo Ruffini William 47 6 04:53:30
06/06/2010 Damiano Cunego Lungo Murarotto Franco 111 22 04:48:37
Casiraghi Giulio 288 66 05:14:16
Zuccarello Bruno 589 118 06:00:10
Medio Basilico Andrea 1666 171 04:16:30
Codari Paolo 1669 257 04:16:53
06/06/2010 Parigi-Roubaix Lungo Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Unico Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
02/06/2010 Rando Somma Lombardo 200 km Unico Codari Paolo 0 0 00:00:00
Brignani Flavio 0 0 00:00:00
Verga Davide 0 0 00:00:00
02/06/2010 Tour dei Vigneti Lungo Ruffini William 94 26 05:22:12
30/05/2010 Marcialonga Lungo Casiraghi Giulio 74 14 05:39:16
Zuccarello Bruno 125 25 06:22:11
Medio Murarotto Franco 153 30 02:43:19
30/05/2010 Stockalper Lungo Ruffini William 30 5 05:19:43
23/05/2010 Nove Colli Lungo Ruffini William 102 23 06:36:15
Manfrin Mauro 153 34 06:46:25
Volontè Domenico 787 232 07:36:01
Peverelli Claudio 1182 190 07:56:18
Alberio Paolo 1183 305 07:56:19
Novati Nino 1406 362 08:08:11
Moiana Giovanni 2894 945 10:02:52
Bonacorsi Ivan 2895 651 10:02:52
Mazzon Davide 2896 652 10:02:53
Cattaneo Cristiano 2899 653 10:03:06
Degennaro Luca Angelo 3091 373 10:27:30
Medio Martini Athos 772 212 04:22:00
Pillitu Federico 896 246 04:25:48
Oltolini Sergio 1270 346 04:35:04
Crepaldi Kenneth 3892 274 05:36:36
Cattaneo Marco 3893 474 05:36:36
23/05/2010 Oltrepo e Val Tidone Lungo Casiraghi Giulio 94 36 05:04:39
Medio Brignani Flavio 253 93 03:38:56
Tognoni Alberto 418 162 04:12:44
16/05/2010 Il Diavolo in Versilia Corto Casiraghi Giulio 21 10 01:27:05
Lungo Murarotto Franco 77 17 04:12:05
Zuccarello Bruno 331 129 05:01:54
16/05/2010 Rando Corsico Unico Brignani Flavio 0 0 00:00:00
Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
09/05/2010 Alpi Lungo Ruffini William 22 4 03:57:35
Murarotto Franco 81 18 04:13:05
Brignani Flavio 278 60 05:07:58
Codari Paolo 316 62 06:13:06
Basilico Andrea 315 31 06:13:06
09/05/2010 Doc Breganze Lungo Casiraghi Giulio 127 40 04:17:21
02/05/2010 Bra-Bra Lungo Ruffini William 34 9 04:24:00
01/05/2010 Dieci Colli Lungo Manfrin Mauro 176 38 05:07:38
Volontè Domenico 197 77 05:11:47
Alberio Paolo 911 163 06:15:54
Novati Nino 910 362 06:15:54
Oltolini Sergio 908 361 06:15:54
Bonacorsi Ivan 1228 205 06:54:56
Mazzon Davide 1229 467 06:54:56
Cattaneo Cristiano 1230 468 06:54:56
Degennaro Luca Angelo 1331 89 07:23:51
01/05/2010 Gianni Bugno Lungo Camnaghi Alberto 179 38 04:59:48
Casiraghi Giulio 235 57 05:17:44
Codari Paolo 332 60 06:08:57
Medio Allevi Dario 192 1 02:37:52
25/04/2010 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Corto Tognoni Alberto 293 65 03:10:06
Lungo Ruffini William 68 11 05:09:14
Murarotto Franco 104 17 05:18:25
Manfrin Mauro 130 24 05:22:31
Volontè Domenico 179 46 05:30:40
Casiraghi Giulio 318 83 05:43:39
Camnaghi Alberto 495 80 06:02:26
Peverelli Claudio 672 115 06:18:23
Alberio Paolo 671 114 06:18:23
Zuccarello Bruno 937 192 06:46:02
Brignani Flavio 938 246 06:46:03
Galleani Giulio 1028 45 06:58:04
Bagni Stefano 1262 292 07:40:57
Basilico Andrea 1254 93 07:40:57
Crepaldi Kenneth 1255 51 07:40:57
Bonacorsi Ivan 1256 188 07:40:57
Novati Nino 1257 295 07:40:57
Oltolini Sergio 1258 296 07:40:57
Moiana Giovanni 1259 281 07:40:57
Cattaneo Cristiano 1261 298 07:40:57
Mazzon Davide 1260 297 07:40:57
Medio Pillitu Federico 267 50 04:22:46
Guadagnin Stefano 846 165 05:29:01
Cattaneo Marco 852 71 05:29:05
Verga Davide 930 78 05:43:14
Tommasi Emilio Giuseppe 984 114 05:56:16
Degennaro Luca Angelo 994 81 05:57:54
Codari Paolo 1007 150 05:59:53
19/04/2010 Giro di Sardegna Unico Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
18/04/2010 Costa Smeralda Lungo Ruffini William 28 5 03:54:20
Monteleone Salvatore 129 31 04:15:39
18/04/2010 Lazise Lungo Murarotto Franco 87 21 04:37:46
18/04/2010 Perini Lungo Murarotto Franco 198 40 03:04:27
11/04/2010 Dolci terre di Novi Lungo Ruffini William 35 9 03:49:59
11/04/2010 La Via del Sale - Selle Italia Lungo Manfrin Mauro 158 37 05:18:10
Volontè Domenico 242 102 05:25:00
Novati Nino 1125 409 07:25:22
Oltolini Sergio 1126 410 07:25:34
Cattaneo Cristiano 1127 411 07:25:36
Degennaro Luca Angelo 1128 57 07:25:39
Alberio Paolo 1130 182 07:25:41
Bonacorsi Ivan 1129 181 07:25:41
Crepaldi Kenneth 0 0 07:25:42
Mazzon Davide 1136 414 07:28:38
11/04/2010 Liotto Lungo Murarotto Franco 70 16 04:20:10
11/04/2010 Randolario Unico Codari Paolo 0 0 00:00:00
Verga Davide 0 0 00:00:00
Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
21/03/2010 Iseo Franciacorta Lungo Ruffini William 41 18 03:29:48
21/03/2010 Rando Samarate 200 km Unico Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
Casiraghi Giulio 0 0 00:00:00
14/03/2010 Città  della Spezia Lungo Murarotto Franco 114 20 03:49:51
Ruffini William 116 18 03:49:52
14/03/2010 Rando Albano s.Alessandro Unico Codari Paolo 0 0 00:00:00
Brignani Flavio 0 0 00:00:00
Crepaldi Kenneth 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
07/03/2010 Val di Cecina Lungo Murarotto Franco 189 30 04:00:17
28/02/2010 Città di Camogli Lungo Ruffini William 93 25 03:19:04
Casiraghi Giulio 301 91 03:38:56
28/02/2010 Rando Samarate 150 km Unico Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
14/02/2010 Laigueglia Lungo Ruffini William 157 25 03:18:03
Murarotto Franco 206 34 03:20:25
Volontè Domenico 286 46 03:24:02
Manfrin Mauro 381 67 03:28:46
Monteleone Salvatore 585 101 03:37:45
Brignani Flavio 941 191 03:54:58