CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2011 (Cosa ci aspetta ?)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
02/10/2011 Prosecco Cycling Classic Lungo Manfrin Mauro 47 4 03:47:15
11/09/2011 Cinque terre Lungo Zuccarello Bruno 173 56 06:42:12
Medio Brignani Flavio 258 78 03:41:14
11/09/2011 Valcamonica Extreme Lungo Monteleone Salvatore 0 0 12:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 12:00:00
04/09/2011 Scott Lungo Manfrin Mauro 389 83 06:02:11
Brignani Flavio 573 203 06:40:32
Peverelli Claudio 562 106 06:40:32
Bonacorsi Ivan 584 108 06:40:32
Cattaneo Cristiano 587 212 06:40:32
Oltolini Sergio 585 210 06:40:32
Mazzon Davide 586 211 06:40:32
Basilico Andrea 657 52 06:54:50
Moiana Giovanni 656 138 06:54:52
Medio Pillitu Federico 549 116 04:09:28
Codari Paolo 1275 241 05:12:00
03/09/2011 Stelvio Bike Lungo Brenna Barbara 0 0 00:00:00
Bordin Davide 0 0 00:00:00
28/08/2011 Oetztaler Maraton Lungo Manfrin Mauro 227 106 08:18:46
Pillitu Federico 1899 1156 10:15:49
Bonacorsi Ivan 2851 1735 11:22:22
Oltolini Sergio 2855 1737 11:22:30
Mazzon Davide 3129 1904 11:46:04
Cattaneo Cristiano 3163 1921 11:49:48
21/08/2011 Parigi-Brest-Parigi Lungo Camnaghi Alberto 0 0 21:45:00
24/07/2011 Maratona du Mont Blanc Lungo Casiraghi Giulio 82 9 04:26:14
24/07/2011 San Gottardo Lungo Pertusini Stefano 212 57 02:49:34
Bordin Davide 270 108 03:02:29
24/07/2011 Straducale Lungo Zuccarello Bruno 122 35 08:04:19
17/07/2011 La Pina Cycling Marathon Lungo Brignani Flavio 496 104 08:03:13
17/07/2011 Re Stelvio Mapei Lungo Consonni Andrea 514 53 02:00:49
Peri Roberto 641 119 03:22:51
10/07/2011 Maratona delle Dolomiti Lungo Peverelli Claudio 872 172 06:22:33
10/07/2011 Prealpi Biellesi Lungo Manfrin Mauro 59 11 05:13:21
Camnaghi Alberto 231 55 05:58:02
Oltolini Sergio 313 72 06:18:28
Brignani Flavio 354 79 06:27:25
Basilico Andrea 418 35 06:49:46
Cattaneo Cristiano 419 88 06:49:47
Mazzon Davide 439 89 06:55:32
Bonacorsi Ivan 438 86 06:55:32
Moiana Giovanni 455 87 07:03:16
Medio Codari Paolo 763 128 05:11:53
03/07/2011 Fausto Coppi Lungo Casiraghi Giulio 211 42 05:10:09
02/07/2011 Le Marmotte Lungo Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
26/06/2011 Gavia & Mortirolo Lungo Casiraghi Giulio 237 51 06:25:42
19/06/2011 Sportful Lungo Manfrin Mauro 89 17 08:11:05
Camnaghi Alberto 635 122 09:52:30
Zuccarello Bruno 745 156 10:10:30
Moiana Giovanni 1194 257 11:18:28
Oltolini Sergio 1195 269 11:20:09
Bonacorsi Ivan 1193 190 11:20:13
Mazzon Davide 1197 270 11:20:22
12/06/2011 Alè La Merckx Lungo Casiraghi Giulio 205 45 05:50:59
11/06/2011 Rando 600 km Lungo Camnaghi Alberto 0 0 16:00:00
05/06/2011 Damiano Cunego Lungo Manfrin Mauro 172 34 05:04:55
Martini Athos 274 64 05:17:31
Peverelli Claudio 472 87 05:38:44
Cattaneo Cristiano 1047 233 06:49:02
Zuccarello Bruno 1048 231 06:49:08
Basilico Andrea 1049 92 06:49:24
Brignani Flavio 1051 234 06:49:53
Moiana Giovanni 1070 238 06:54:51
Oltolini Sergio 1073 236 06:56:22
Mazzon Davide 1074 237 06:56:36
Bonacorsi Ivan 1075 153 06:56:38
Pillitu Federico 1082 157 06:57:59
22/05/2011 Nove Colli Lungo Manfrin Mauro 103 30 06:33:36
Peverelli Claudio 1248 238 07:45:09
Pillitu Federico 1318 144 07:49:09
Camnaghi Alberto 1837 309 08:16:03
Brignani Flavio 2444 562 08:52:36
Moiana Giovanni 2500 535 08:55:59
Bonacorsi Ivan 2672 422 09:08:10
Cattaneo Cristiano 2675 607 09:08:19
Oltolini Sergio 2677 608 09:08:20
Basilico Andrea 2849 236 09:20:03
Carraro Walter 3102 658 09:40:30
Medio Pillitteri Francesco 3012 677 05:08:20
Cattaneo Marco 4278 308 05:39:21
15/05/2011 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Corto Consonni Andrea 641 62 03:57:42
Peri Roberto 850 52 05:05:28
Medio Manfrin Mauro 144 33 04:11:54
Casiraghi Giulio 225 44 04:20:37
Camnaghi Alberto 317 69 04:34:08
Bordin Davide 373 83 04:41:30
Brignani Flavio 483 104 04:58:04
Pertusini Stefano 637 59 05:27:16
15/05/2011 Vernaccia Lungo Zuccarello Bruno 132 21 06:06:54
01/05/2011 Dieci Colli Lungo Manfrin Mauro 122 24 04:47:26
Peverelli Claudio 585 116 05:24:34
Bagni Stefano 1197 320 06:34:15
Cattaneo Cristiano 1196 410 06:34:15
Mazzon Davide 1202 412 06:34:15
Oltolini Sergio 1199 411 06:34:15
Basilico Andrea 1201 91 06:34:15
Bonacorsi Ivan 1200 200 06:34:15
Moiana Giovanni 1198 321 06:34:15
Pillitu Federico 1311 359 07:15:19
Medio Codari Paolo 627 109 03:38:56
25/04/2011 Valli Bresciane Medio Manfrin Mauro 553 89 04:39:08
Manno Elisa 552 17 04:39:08
22/04/2011 Randoriver 400 km Lungo Casiraghi Giulio 0 0 14:50:00
Camnaghi Alberto 0 0 14:50:00
17/04/2011 Coppa Piacentina Lungo Manfrin Mauro 127 20 04:12:49
03/04/2011 Città  della Spezia Lungo Casiraghi Giulio 473 79 04:16:36
03/04/2011 Giro delle Fiandre Lungo Monteleone Salvatore 0 0 10:00:00
03/04/2011 La Via del Sale - Selle Italia Corto Manno Elisa 89 8 02:45:53
Tonin Laura 124 14 03:14:16
Lungo Manfrin Mauro 227 55 05:11:37
Pillitu Federico 510 107 05:36:10
Brignani Flavio 631 216 05:44:31
Alberio Paolo 840 296 06:01:47
Oltolini Sergio 1289 413 06:49:35
Bagni Stefano 1292 370 06:49:37
Moiana Giovanni 1291 369 06:49:37
Mazzon Davide 1293 414 06:49:38
Basilico Andrea 1294 79 06:49:38
Cattaneo Cristiano 1295 415 06:49:45
Peverelli Claudio 1296 218 06:49:46
Degennaro Luca Angelo 1420 233 07:11:17
Medio Codari Paolo 1238 245 04:09:08
27/03/2011 Rescarando 300km Lungo Brignani Flavio 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Bonacorsi Ivan 0 0 00:00:00
20/03/2011 Rando Samarate 200 km Lungo Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
Brignani Flavio 0 0 00:00:00
06/03/2011 Rando Nerviano 200 km Lungo Monteleone Salvatore 0 0 00:00:00
Brignani Flavio 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
27/02/2011 Randolario Lungo Verga Davide 0 0 00:00:00
Oltolini Sergio 0 0 00:00:00
Alberio Paolo 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 0 0 00:00:00
Fusetti Massimo 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
Brignani Flavio 0 0 00:00:00
13/02/2011 Laigueglia Lungo Volontè Domenico 829 119 03:27:15
Manfrin Mauro 1223 149 03:33:17
Pillitu Federico 1333 94 03:36:31
Brignani Flavio 1594 255 03:42:06
Moiana Giovanni 2926 498 04:27:43
Peverelli Claudio 2928 370 04:29:03
Mazzon Davide 2973 560 04:31:13
Basilico Andrea 2980 245 04:33:28
Alberio Paolo 2927 569 04:34:09
Bonacorsi Ivan 2972 380 04:36:22
Bagni Stefano 3092 543 04:39:18
Cattaneo Cristiano 3126 584 04:41:36
Tommasi Emilio Giuseppe 3127 384 04:42:35
Cattaneo Marco 3130 251 04:42:55
Degennaro Luca Angelo 3306 263 05:07:30
Codari Paolo 3334 407 05:16:56