CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2008 (99 partecipazioni a GF)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
19/10/2008 Giro di Lombardia Lungo Ruffini William 74 13 04:13:19
Medio Galleani Giulio 253 35 03:32:59
Fusetti Massimo 404 35 03:46:20
Pertusini Stefano 480 79 03:52:35
21/09/2008 Polti Medio Favino Andrea 154 30 03:50:42
07/09/2008 Scott Medio Volontè Domenico 630 230 04:17:15
Moiana Giovanni 822 309 04:28:16
Codari Paolo 1213 250 04:57:40
30/08/2008 Stelvio Bike Lungo Volontè Domenico 0 0 00:00:00
Ruffini William 0 0 00:00:00
Manfrin Mauro 0 0 00:00:00
Unico Bersellini Pierpaolo 0 0 00:00:00
Beretta Claudio 0 0 00:00:00
Alberio Paolo 0 0 00:00:00
Crepaldi Kenneth 0 0 00:00:00
Guadagnin Stefano 0 0 00:00:00
Fusetti Massimo 0 0 00:00:00
Oltolini Sergio 0 0 00:00:00
Cattaneo Cristiano 0 0 00:00:00
Cattaneo Roberto 0 0 00:00:00
Cattaneo Marco 0 0 00:00:00
Galleani Giulio 0 0 00:00:00
20/07/2008 Fabio Casartelli Lungo Tognoni Alberto 0 0
Crepaldi Kenneth 0 0
Pillitteri Francesco 0 0
Ruffini William 15 0 00:26:58
Volontè Domenico 37 0 00:28:58
Manfrin Mauro 60 0 00:30:06
Peverelli Claudio 84 0 00:31:12
Galleani Giulio 92 0 00:31:34
Favino Andrea 125 0 00:33:26
Alberio Paolo 167 0 00:35:39
Pertusini Stefano 202 0 00:37:39
Moiana Giovanni 265 0 00:40:25
Codari Paolo 290 0 00:41:53
Medio Carugati Paolo 0 0
Guadagnin Stefano 0 0
Oltolini Sergio 50 0 00:33:11
Compagnino Alessandro 193 0 00:43:02
13/07/2008 Carnia Classic Crostis-Zoncolan Medio Crepaldi Kenneth 665 27 06:14:32
13/07/2008 Iseo Franciacorta Lungo Ruffini William 47 11 03:42:29
Volontè Domenico 92 33 03:51:03
Medio Oltolini Sergio 257 79 03:20:13
22/06/2008 Gavia & Mortirolo Corto Mirando Aurelio 34 13 02:21:22
Oltolini Sergio 119 23 02:39:57
Lungo Ruffini William 99 23 06:46:42
Peverelli Claudio 302 30 07:51:58
Crepaldi Kenneth 431 39 08:48:56
Medio Manfrin Mauro 240 34 06:17:47
Fusetti Massimo 436 26 06:50:13
Volontè Domenico 485 93 06:57:45
Alberio Paolo 554 109 07:10:54
Moiana Giovanni 908 122 08:38:00
15/06/2008 Sportful Medio Favino Andrea 570 91 04:25:29
01/06/2008 Lago Maggiore - Daniele Nardello Lungo Ruffini William 31 9 04:48:57
Alberio Paolo 140 39 05:31:36
Crepaldi Kenneth 142 12 05:31:37
Medio Zacchi Riccardo 100 10 03:30:58
Mirando Aurelio 117 43 03:32:29
Mauri Andrea 189 17 03:42:34
Fusetti Massimo 195 21 03:43:16
Galleani Giulio 214 23 03:46:15
Oltolini Sergio 311 93 04:02:16
Perenna Roberto 441 57 04:49:04
18/05/2008 Nove Colli Lungo Ruffini William 527 149 07:20:52
Peverelli Claudio 1687 269 08:26:50
Alberio Paolo 1690 458 08:26:53
Volontè Domenico 1689 457 08:26:53
Pertusini Stefano 1892 290 08:37:22
Medio Manfrin Mauro 356 74 04:15:43
Bersellini Pierpaolo 2884 725 05:23:23
11/05/2008 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Lungo Ruffini William 121 32 05:16:19
Volontè Domenico 343 89 05:40:06
Peverelli Claudio 827 94 06:17:34
Galleani Giulio 959 73 06:25:44
Crepaldi Kenneth 997 74 06:29:32
Medio Manfrin Mauro 118 21 04:09:33
Peloia Andrea 367 40 04:34:22
Alberio Paolo 0 0 04:34:29
Fusetti Massimo 0 0 04:37:12
Oltolini Sergio 432 123 04:44:10
Moiana Giovanni 457 71 04:46:36
Guadagnin Stefano 861 230 05:26:27
Codari Paolo 977 175 05:40:41
Perenna Roberto 1155 140 06:21:38
04/05/2008 Alpi Medio Mirando Aurelio 87 21 02:26:52
Oltolini Sergio 185 40 02:41:14
01/05/2008 Dieci Colli Medio Favino Andrea 415 77 03:36:07
01/05/2008 Gianni Bugno Lungo Ruffini William 175 35 04:36:56
Mauri Andrea 294 34 04:53:12
Volontè Domenico 301 66 04:56:06
Alberio Paolo 349 80 05:02:12
Moiana Giovanni 565 80 05:41:51
Medio Mirando Aurelio 238 52 02:51:24
Galleani Giulio 318 38 02:56:37
Oltolini Sergio 409 97 02:59:08
Fusetti Massimo 441 55 03:01:50
Guadagnin Stefano 807 186 03:24:27
Codari Paolo 910 161 03:30:59
Perenna Roberto 940 96 03:33:33
20/04/2008 Tre Laghi Lungo Ruffini William 140 36 04:04:41
Mirando Aurelio 352 85 04:17:02
Volontè Domenico 354 75 04:17:03
Oltolini Sergio 736 171 04:45:13
13/04/2008 Coppa Piacentina Medio Mauri Andrea 247 27 03:58:22
Mirando Aurelio 831 152 05:36:38
06/04/2008 Dolci terre di Novi Lungo Mirando Aurelio 401 88 04:20:34
Medio Mauri Andrea 362 45 03:09:12
09/03/2008 Città  della Spezia Lungo Mirando Aurelio 419 87 05:15:16
02/03/2008 Rando Nerviano 200 km Lungo Crepaldi Kenneth 0 0
02/03/2008 Val di Cecina Lungo Mirando Aurelio 317 71 03:58:42
10/02/2008 Laigueglia Lungo Mirando Aurelio 927 170 03:44:15
03/02/2008 Loano Lungo Favino Andrea 510 48 04:13:59