CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2018 (Riduzione del gruppo ?)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
15/09/2019 Rando sulle strade di Coppi Lungo Alberio Paolo 0 0 07:00:00
Pillitu Federico 0 0 07:00:00
25/08/2019 Cronoscalata Lanzada Campo Moro Lungo Casiraghi Giulio 33 5 00:00:00
14/10/2018 Cassirando Lungo Albertini Davide 0 0 03:50:00
Chiti Franco 0 0 03:50:00
Zanon Davide 0 0 03:50:00
Galleani Giulio 0 0 03:50:00
Baruzzo Graziano 0 0 03:50:00
14/10/2018 SerraBike Morenic Rando Lungo Camnaghi Alberto 0 0 05:03:00
13/10/2018 Superga vertical climb Lungo Casiraghi Giulio 43 3 01:00:00
07/10/2018 RandOvada Lungo Beretta Marco 0 0 10:03:20
Alberio Paolo 0 0 10:03:20
Baruzzo Graziano 0 0 10:03:20
Medio Mazzon Davide 0 0 07:00:00
07/10/2018 Tre Valli Varesine Lungo Vergani Alessandro 398 78 04:22:51
Balena Alfredo 473 51 04:29:59
Medio Gaiani Pierangelo 366 58 03:44:21
Lucente Luca 633 95 04:40:07
Bosco Roberto 642 65 04:47:32
Fragale Francesco 661 81 05:09:04
30/09/2018 GimondiBike Lungo Consiglio Fabrizio 650 118 02:43:48
Della Torre Roberto 716 134 02:49:06
23/09/2018 Fabio Casartelli Lungo Sala Antonio 38 0 00:31:14
Gaudioso Francesca 91 0 00:36:39
23/09/2018 Randolario Lungo Lanconelli Andrea 0 0 07:20:00
Camnaghi Alberto 0 0 07:20:00
22/09/2018 Chasing Cancellara Lungo Casiraghi Giulio 18 2 00:26:00
16/09/2018 Cronoscalata Bellano-Alpe Giumello Lungo Casiraghi Giulio 36 7 01:10:37
Pivetti Giovanni 58 7 01:30:12
Gaudioso Francesca 59 2 01:35:18
02/09/2018 Cronoscalata Bellagio-San Primo Lungo Casiraghi Giulio 27 7 00:42:41
Alberio Paolo 39 3 00:50:53
22/07/2018 Alpi 4000 Lungo Camnaghi Alberto 0 0 00:33:00
Fontana Andrea 0 0 11:38:00
22/07/2018 Sestriere Medio Esposito Silvio 178 28 03:45:45
15/07/2018 Cronoscalata Sulzano-Montecampione Lungo Casiraghi Giulio 0 4 01:19:52
Sala Antonio 0 3 01:23:43
Gaudioso Francesca 0 3 01:35:18
15/07/2018 La Pina Cycling Marathon Medio Fragale Francesco 1402 161 04:58:39
08/07/2018 Charly Gaul Medio Casiraghi Giulio 263 43 02:36:47
08/07/2018 RanDoloMitics Lungo Volpi Manuel 0 0 09:30:00
07/07/2018 Dolomiti Superbike Lungo Consiglio Fabrizio 1145 197 08:08:40
01/07/2018 Maratona delle Dolomiti Corto Lucente Luca 332 52 03:38:08
Medio Cattaneo Marco 57 317 11 05:01:47
Balena Alfredo 464 42 05:16:18
Bosco Roberto 2187 198 07:26:19
24/06/2018 Gavia & Mortirolo Lungo Galleani Giulio 261 28 07:40:12
Medio Albertini Davide 491 88 07:24:25
23/06/2018 Rando Uboldo - Mottarone Lungo Carugo Davide 0 0 09:30:00
Borghi Simone 0 0 09:30:00
Finotti Giuliano 0 0 09:30:00
Mazzon Davide 0 0 10:00:00
Zuccarello Bruno 0 0 10:00:00
Volpi Manuel 0 0 10:00:00
Oltolini Sergio 0 0 10:00:00
Galleani Giulio 0 0 10:00:00
Fusetti Massimo 0 0 10:00:00
Fontana Andrea 0 0 10:00:00
Discacciati Marco 0 0 10:00:00
Cutaia Mario 0 0 10:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 10:00:00
Alberio Paolo 0 0 10:00:00
17/06/2018 Cronoscalata Lanzo Intelvi-Sighignola Lungo Sala Antonio 47 2 00:22:21
Basilico Andrea 56 8 00:23:31
Gaudioso Francesca 63 3 00:24:45
Pivetti Giovanni 72 10 00:26:44
17/06/2018 Lago Maggiore - Daniele Nardello Lungo Casiraghi Giulio 21 5 04:33:22
17/06/2018 Sportful Lungo Discacciati Marco 0 0 00:00:00
Camnaghi Alberto 594 105 08:52:05
Galleani Giulio 587 48 08:54:19
Peverelli Claudio 753 148 09:17:32
Zuccarello Bruno 1482 307 10:53:10
Cutaia Mario 1463 299 10:53:10
Bernardinello Arnaldo 1619 10 11:29:43
Lanconelli Andrea 1639 298 11:40:46
Medio Discacciati Marco 0 0 00:00:00
Albertini Davide 0 0 05:22:37
Chiti Franco 1170 207 07:04:23
Baruzzo Graziano 1174 208 07:04:25
16/06/2018 Sella Ronda Hero Lungo Borghi Simone 1124 149 09:09:52
Medio Balena Alfredo 261 11 05:57:04
10/06/2018 3 Epic Cycling road Medio Casiraghi Giulio 48 8 02:50:59
10/06/2018 Rando Aspettando l'Estate Lungo Beretta Marco 0 0 08:00:00
Alberio Paolo 0 0 08:00:00
03/06/2018 Penice Lungo Galleani Giulio 108 9 05:55:41
Medio Albertini Davide 193 39 03:29:16
03/06/2018 Stelvio Santini Medio Carugati Paolo 370 64 06:53:37
02/06/2018 Cronoscalata Sueglio ai Roccoli Lungo Sala Antonio 40 3 00:55:57
Gaudioso Francesca 50 2 01:04:16
Pivetti Giovanni 52 6 01:06:26
02/06/2018 Grantanarando Lungo Mosto Nicola 0 0 22:00:00
Medio Basilico Andrea 0 0 11:08:00
Versari Marino 0 0 11:08:00
Codari Paolo 0 0 11:08:00
02/06/2018 RandoGiro dell'Emilia Lungo Zuccarello Bruno 0 0 02:25:00
Fontana Andrea 0 0 02:25:00
Alberio Paolo 0 0 02:25:00
Medio Mazzon Davide 0 0 11:30:00
Oltolini Sergio 0 0 11:30:00
27/05/2018 Boschilonga Lungo Della Torre Roberto 153 25 01:37:24
27/05/2018 Gf Cittą di Lecco - Don Guanella Lungo Galleani Giulio 161 23 04:12:42
Albertini Davide 356 56 04:45:10
27/05/2018 Giro d'Italia Lungo Casiraghi Giulio 0 0 00:00:00
27/05/2018 Rando Madonna del Sasso Lungo Fontana Andrea 0 0 10:24:00
Alberio Paolo 0 0 10:24:00
Baruzzo Graziano 0 0 10:24:00
Cutaia Mario 0 0 10:24:00
Volpi Manuel 0 0 10:24:00
27/05/2018 Valli Monregalesi Medio Esposito Silvio 163 34 02:56:34
20/05/2018 Nove Colli Lungo Camnaghi Alberto 933 0 07:28:16
Peverelli Claudio 1089 0 07:35:17
Galleani Giulio 1291 0 07:44:25
Gaudioso Francesca 2806 0 08:51:23
Mastrototaro Piero Francesco 2942 0 08:57:09
Bernardinello Arnaldo 3631 0 09:34:25
Cutaia Mario 4046 0 10:05:04
Medio Balena Alfredo 1797 220 04:56:50
Gaiani Pierangelo 3349 620 05:36:29
Mastrototaro Giuseppe 3493 647 05:40:51
Fragale Francesco 5419 681 06:57:15
13/05/2018 Marcello Bergamo Lungo Galleani Giulio 115 15 04:15:26
Medio Albertini Davide 112 26 03:28:30
13/05/2018 Oltrepo e Val Tidone Medio Esposito Silvio 474 41 04:05:14
13/05/2018 VeloRando Lungo Volpi Manuel 0 0 08:45:00
Alberio Paolo 0 0 08:45:00
Mazzon Davide 0 0 08:45:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:45:00
06/05/2018 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Lungo Galleani Giulio 214 22 05:39:01
Peverelli Claudio 421 71 06:09:14
Camnaghi Alberto 422 85 06:09:29
Mastrototaro Piero Francesco 644 107 06:40:09
Gaudioso Francesca 739 23 07:06:13
Bernardinello Arnaldo 832 4 07:41:58
Pivetti Giovanni 837 82 07:42:23
Carugati Paolo 838 186 07:42:44
Medio Troccoli Massimo 436 70 04:28:44
Albertini Davide 396 66 04:29:57
Balena Alfredo 557 51 04:35:27
Mastrototaro Giuseppe 1170 209 05:31:29
Basilico Sergio 1350 35 05:53:50
06/05/2018 Randonne' del Garda Lungo Alberio Paolo 0 0 07:44:00
Zanon Davide 0 0 07:44:00
Beretta Marco 0 0 07:44:00
Fusetti Massimo 0 0 07:44:00
Basilico Andrea 0 0 07:44:00
01/05/2018 Rando 7 Laghi - Bernocchi Lungo Cappelletti Massimo 0 0 07:29:25
29/04/2018 Bra-Bra Medio Esposito Silvio 119 23 03:21:21
29/04/2018 Rando Carlo Galetti Lungo Camnaghi Alberto 0 0 17:00:00
Bernardinello Arnaldo 0 0 17:00:00
Alberio Paolo 0 0 17:00:00
25/04/2018 Rando selvaggia Lungo Cutaia Mario 0 0 07:32:24
Baruzzo Graziano 0 0 07:32:24
Zanon Davide 0 0 07:34:24
Zuccarello Bruno 0 0 07:34:24
Mazzon Davide 0 0 07:34:24
Alberio Paolo 0 0 07:34:24
Bernardinello Arnaldo 0 0 08:00:00
22/04/2018 Cittą di Brescia MTB Lungo Consiglio Fabrizio 488 89 02:34:52
Della Torre Roberto 566 109 02:50:44
22/04/2018 Cronoscalata Schignano Lungo Sala Antonio 57 3 00:21:12
Gaudioso Francesca 0 2 00:22:49
Unico Casiraghi Giulio 39 8 00:19:37
22/04/2018 Laigueglia Lungo Esposito Silvio 266 48 03:22:13
Basilico Fabrizio 469 87 03:34:36
Cutaia Mario 1436 232 04:25:07
Mastrototaro Giuseppe 1764 300 05:00:35
22/04/2018 Tre Laghi Lungo Albertini Davide 202 47 03:05:59
Medio Albertini Davide 202 47 03:05:59
15/04/2018 Coppa Piacentina Lungo Galleani Giulio 105 11 04:31:45
Albertini Davide 399 68 05:47:09
Medio Albertini Davide 185 32 03:25:00
15/04/2018 Dolci terre di Novi Medio Esposito Silvio 150 28 02:49:08
15/04/2018 Rando Tre Valli Varesine Lungo Alberio Paolo 0 0 07:16:25
Baruzzo Graziano 0 0 07:16:25
Borghi Alessandro 0 0 07:16:25
Fusetti Massimo 0 0 07:16:25
Beretta Marco 0 0 07:16:25
Mazzon Davide 0 0 07:16:25
Camnaghi Alberto 0 0 07:25:00
Cappelletti Massimo 0 0 08:06:20
Lanconelli Andrea 0 0 08:13:00
14/04/2018 Amstel Gold Race Lungo Carugo Davide 0 0 09:56:19
Mastrototaro Piero Francesco 0 0 09:56:19
Chiti Franco 0 0 09:56:19
Fontana Andrea 0 0 09:56:19
Volpi Manuel 0 0 09:56:19
Zuccarello Bruno 0 0 09:56:19
Oltolini Sergio 0 0 09:56:19
08/04/2018 Varese Van Vlaanderen Lungo Casiraghi Giulio 0 0 04:54:17
Cairoli Fausto 0 0 06:17:51
Medio Cattaneo Marco 57 0 0 03:36:32
Mastrototaro Giuseppe 0 0 03:58:46
31/03/2018 Martesana Van Vlaanderen Lungo Casiraghi Giulio 0 0 04:28:19
25/03/2018 Cittą  della Spezia Lungo Casiraghi Giulio 288 47 03:59:34
25/03/2018 Randonne Iseo e Franciacorta Lungo Borghi Alessandro 0 0 06:09:56
Borghi Alessandro 0 0 06:12:00
Beretta Marco 0 0 06:12:00
Mazzon Davide 0 0 06:12:00
Alberio Paolo 0 0 06:12:00
Baruzzo Graziano 0 0 06:12:00
25/03/2018 Sant'Angelo Lodigiano Lungo Galleani Giulio 128 13 05:21:10
Medio Basilico Fabrizio 136 23 03:32:19
Albertini Davide 155 27 03:37:26
18/03/2018 Valli Parmensi Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 10:24:40
17/03/2018 Milano-Sanremo-Milano Lungo Camnaghi Alberto 0 0 23:18:45
04/03/2018 Strade Bianche Lungo Oltolini Sergio 868 154 05:27:13
Mastrototaro Piero Francesco 889 157 05:27:51
Monguzzi Marco 1007 157 05:38:19
Mastrototaro Giuseppe 1815 342 07:11:16
Medio Basilico Fabrizio 189 34 02:58:15
11/02/2018 Rando Il Risveglio dell'Armata Lungo Mazzon Davide 0 0 07:18:00
Alberio Paolo 0 0 07:18:00
28/01/2018 Rando d'inverno della Merla Lungo Zamboni Patrizio 0 0 02:30:00
Carugo Davide 0 0 03:50:00
Borghi Simone 0 0 03:50:00
28/01/2018 Rando Genova-Ventimiglia-Genova Lungo Bernardinello Arnaldo 0 0 11:36:00
Medio Pillitu Federico 0 0 08:22:00
Alberio Paolo 0 0 08:22:00
Beretta Marco 0 0 08:22:00
Cutaia Mario 0 0 08:22:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:22:00
Oltolini Sergio 0 0 08:22:00
Chiti Franco 0 0 08:22:00
Zanon Davide 0 0 08:22:00
Fontana Andrea 0 0 08:22:00
Zuccarello Bruno 0 0 08:22:00
Mazzon Davide 0 0 08:22:00
Fusetti Massimo 0 0 08:22:00
Basilico Andrea 0 0 08:22:00
Codari Paolo 0 0 08:22:00
08/10/2017 Cittą di Lecco Unico Albertini Davide 0 0 00:00:00
Albertini Davide 0 0 00:00:00
20/06/2010 Sportful Medio Oltolini Sergio 0 0 08:22:04