CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2016 (Superiamo quota 100 soci)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
16/10/2016 Laigueglia in Rosa Lungo Gaudioso Francesca 10 10 00:48:15
09/10/2016 Gianetti Day Medio Artuso Mauro 30 8 03:18:34
09/10/2016 RandOvada Lungo Discacciati Marco 0 0 10:00:00
Basilico Andrea 0 0 10:00:00
Casiraghi Giulio 0 0 10:00:00
Beretta Marco 0 0 10:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 10:00:00
Galleani Giulio 0 0 10:00:00
Zanon Davide 0 0 10:00:00
Chiti Franco 0 0 10:00:00
Alberio Paolo 0 0 10:00:00
Medio Camnaghi Alberto 0 0 05:21:00
02/10/2016 Loabikers Lungo Esposito Silvio 168 18 03:04:29
25/09/2016 Rando dei Santuari Lungo Alberio Paolo 0 0 08:39:00
Basilico Andrea 0 0 08:39:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:39:00
Volpi Manuel 0 0 08:39:00
Mazzon Davide 0 0 08:39:00
Zanon Davide 0 0 08:39:00
Beretta Marco 0 0 08:39:00
Gaudioso Francesca 0 0 08:39:00
Discacciati Marco 0 0 08:39:00
Medio Sala Antonio 0 0 05:46:00
Casiraghi Giulio 0 0 05:46:00
25/09/2016 Tre Valli Varesine Medio Basilico Fabrizio 378 73 03:19:42
Esposito Silvio 464 29 03:24:11
Pigato Emanuele 527 105 03:26:43
Gaiani Pierangelo 599 121 03:30:40
Marone Amedeo 872 38 03:47:10
24/09/2016 Challenger Master Lecco - Crono Civate-Isella Lungo Casiraghi Giulio 35 8 00:06:10
18/09/2016 Noberasco Lungo Manfrin Mauro 61 11 03:43:08
18/09/2016 Rando sulle strade di Coppi Lungo Chiti Franco 0 0 07:10:00
Alberio Paolo 0 0 07:10:00
11/09/2016 La Canavesana Rando Lungo Alberio Paolo 0 0 08:05:00
Mazzon Davide 0 0 08:05:00
Zanon Davide 0 0 08:05:00
10/09/2016 Challenger Master Lecco - Lecco-Versasio Lungo Casiraghi Giulio 43 8 00:13:42
04/09/2016 Torino Lungo Manfrin Mauro 43 13 04:09:53
03/09/2016 Challenger Master Lecco - Moggio-Culmine S.Pietro Lungo Casiraghi Giulio 39 8 00:20:43
28/08/2016 Carnia Classic Crostis-Zoncolan Lungo Casiraghi Giulio 218 37 06:03:58
28/08/2016 Oetztaler Maraton Lungo Manfrin Mauro 201 96 08:08:30
Camnaghi Alberto 819 446 09:13:21
Baruzzo Graziano 2906 1434 11:00:57
Alberio Paolo 2907 1561 11:00:57
27/08/2016 Alpenbrevet Medio Zuccarello Bruno 0 0 10:19:14
21/08/2016 Trofeo Bechon Lungo Pivetti Giovanni 74 7 01:18:23
14/08/2016 Challenger Master Lecco - Casargo-Alpe di Paglio Lungo Casiraghi Giulio 33 4 00:29:03
17/07/2016 Charly Gaul Lungo Artuso Mauro 233 72 05:49:37
Galleani Giulio 315 85 06:10:45
Pigato Emanuele 531 117 07:56:09
17/07/2016 Cronoscalata Lecco-Pian dei Resinelli Lungo Casiraghi Giulio 47 6 02:06:01
17/07/2016 Fabio Casartelli Lungo Marone Amedeo 222 0 00:40:05
Medio Sala Antonio 7 0 00:29:44
Gaudioso Francesca 25 1 00:33:45
03/07/2016 Maratona delle Dolomiti Lungo Peverelli Claudio 728 138 06:23:02
03/07/2016 Prealpi Biellesi Medio Casiraghi Giulio 6 6 00:00:00
03/07/2016 Rando Giro di Lombardia Nerviano 200km Lungo Cirelli Luca 0 0 07:02:00
02/07/2016 Le Marmotte Lungo Basilico Andrea 4277 1140 09:39:12
Pigato Emanuele 5372 2020 10:23:02
Alberio Paolo 5417 2033 10:25:24
Cutaia Mario 5496 1186 10:29:11
26/06/2016 Gavia & Mortirolo Lungo Manfrin Mauro 95 15 05:10:21
26/06/2016 Straducale Lungo Galleani Giulio 136 8 07:36:23
Pigato Emanuele 195 37 09:25:51
19/06/2016 Rando Sulle strade dei Vigneti Lungo Mazzon Davide 0 0 09:00:00
Alberio Paolo 0 0 09:00:00
19/06/2016 Sportful Lungo Camnaghi Alberto 622 123 08:50:26
Artuso Mauro 1141 79 09:47:06
Baruzzo Graziano 1344 235 10:10:21
Medio Discacciati Marco 318 48 05:10:45
Zuccarello Bruno 1351 243 07:04:53
Cutaia Mario 1349 242 07:04:53
Gaiani Pierangelo 1350 252 07:04:53
Pigato Emanuele 1348 251 07:04:53
Chiti Franco 1352 253 07:04:54
Marone Amedeo 1378 57 07:10:28
18/06/2016 Challenger Master Lecco - Monte Barro Lungo Casiraghi Giulio 51 9 00:16:53
18/06/2016 Valtellina Extreme Medio Fontana Andrea 0 0 09:00:00
Pugliese Fabio 0 0 09:00:00
Volpi Manuel 0 0 09:00:00
12/06/2016 Cassirando Lungo Cutaia Mario 0 0 04:29:36
Baruzzo Graziano 0 0 04:29:36
Borghi Giovanni Giuseppe 0 0 07:12:00
05/06/2016 Fondo del Capitano Lungo Galleani Giulio 152 12 05:07:28
Pigato Emanuele 327 69 06:31:53
05/06/2016 Milano-Sanremo Lungo Oltolini Sergio 0 0 10:10:50
Marone Amedeo 0 0 10:58:52
Cutaia Mario 0 0 11:17:23
Bernardinello Arnaldo 0 0 11:17:23
Baruzzo Graziano 0 0 11:17:23
Basilico Andrea 0 0 11:17:24
Cirelli Luca 0 0 11:17:25
Alberio Paolo 0 0 11:17:26
Sala Antonio 0 0 11:17:27
02/06/2016 Rando Prealpina Lungo Camnaghi Alberto 0 0 05:45:00
29/05/2016 Cittą di Lugo Lungo Codari Paolo 0 0 06:23:00
Basilico Andrea 0 0 06:23:00
29/05/2016 San Benedetto del Tronto Lungo Galleani Giulio 247 14 05:28:49
Pigato Emanuele 288 56 05:43:44
29/05/2016 StraRossini Lungo Bersellini Pierpaolo 0 0 07:17:00
22/05/2016 Nove Colli Lungo Manfrin Mauro 490 100 06:50:03
Peverelli Claudio 1788 360 07:32:07
Camnaghi Alberto 2207 416 07:42:28
Medio Mastrototaro Giuseppe 4300 860 06:15:15
21/05/2016 Challenger Master Lecco - Crono Parlasco Lungo Casiraghi Giulio 42 10 00:12:55
21/05/2016 Grantanarando Lungo Pugliese Fabio 0 0 00:19:38
Fontana Andrea 0 0 00:19:38
Zuccarello Bruno 0 0 00:19:38
Chiti Franco 0 0 00:19:38
Oltolini Sergio 0 0 00:19:38
Cutaia Mario 0 0 00:19:38
Alberio Paolo 0 0 00:19:38
Mazzon Davide 0 0 00:19:38
Zanon Davide 0 0 00:19:38
15/05/2016 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Lungo Manfrin Mauro 147 26 05:31:00
Artuso Mauro 207 18 05:45:23
Galleani Giulio 224 19 05:47:16
Carugati Paolo 837 184 07:43:09
Alberio Paolo 838 185 07:43:10
Baruzzo Graziano 841 147 07:43:10
Volpi Manuel 840 94 07:43:10
Mazzon Davide 839 186 07:43:10
Marone Amedeo 843 45 07:43:11
Bernardinello Arnaldo 842 44 07:43:11
Medio Gaiani Pierangelo 542 93 04:44:36
Ferrari Maurizio Giuseppe 738 57 05:02:08
Miani Elio 737 130 05:02:08
Tognoni Alberto 940 166 05:22:16
Chiti Franco 1048 191 05:36:25
Pivetti Giovanni 1051 97 05:36:31
Pigato Emanuele 1054 192 05:37:00
Mastrototaro Giuseppe 1252 226 06:12:08
08/05/2016 Marcello Bergamo Lungo Manfrin Mauro 54 14 05:18:06
08/05/2016 Vernaccia Lungo Galleani Giulio 190 9 05:23:17
Pigato Emanuele 248 50 06:15:14
01/05/2016 Elba Bike Tour Lungo Casiraghi Giulio 9 2 01:23:48
01/05/2016 Elbaleatico Medio Casiraghi Giulio 2 1 00:38:42
01/05/2016 Rando Ghe voren i Garun Lungo Camnaghi Alberto 0 0 10:10:00
25/04/2016 Rando Percorrere - Non per correre Lungo Cairoli Fausto 0 0 11:55:00
Baruzzo Graziano 0 0 11:55:00
Zanon Davide 0 0 11:55:00
Oltolini Sergio 0 0 11:55:00
Fontana Andrea 0 0 11:55:00
Pugliese Fabio 0 0 11:55:00
Chiti Franco 0 0 11:55:00
Alberio Paolo 0 0 11:55:00
24/04/2016 Dolci terre di Novi Lungo Manfrin Mauro 83 17 04:08:35
17/04/2016 Alassio Lungo Manfrin Mauro 190 38 03:19:38
10/04/2016 Coppa Piacentina Lungo Gaiani Pierangelo 517 111 05:34:10
10/04/2016 Rando Tre Valli Varesine Lungo Cirelli Luca 0 0 06:32:00
Basilico Andrea 0 0 08:05:00
Alberio Paolo 0 0 08:05:00
Mazzon Davide 0 0 08:05:00
Cutaia Mario 0 0 08:05:00
Zanon Davide 0 0 08:05:00
Marone Amedeo 0 0 08:37:00
Codari Paolo 0 0 08:37:00
03/04/2016 La Via del Sale - Selle Italia Lungo Galleani Giulio 452 33 04:39:11
Pigato Emanuele 1369 290 05:51:40
03/04/2016 Rando Amsporando Lungo Alberio Paolo 0 0 08:00:00
Chiti Franco 0 0 08:00:00
Mazzon Davide 0 0 08:00:00
03/04/2016 Varese Van Vlaanderen Lungo Cairoli Fausto 0 0 04:59:19
Fontana Andrea 0 0 04:59:19
Oltolini Sergio 0 0 04:59:19
Baruzzo Graziano 0 0 04:59:19
Gaiani Pierangelo 0 0 05:29:31
Mastrototaro Giuseppe 0 0 05:42:25
Volpi Manuel 0 0 05:43:04
20/03/2016 Giro del Lago Maggiore Lungo Camnaghi Alberto 0 0 05:59:59
Mazzon Davide 0 0 06:00:00
Alberio Paolo 0 0 06:00:00
20/03/2016 Valli Parmensi Lungo Casiraghi Giulio 0 0 08:18:00
13/03/2016 Laigueglia Lungo Manfrin Mauro 341 88 03:02:52
Basilico Fabrizio 1517 277 03:39:38
13/03/2016 Randolario Lungo Camnaghi Alberto 0 0 07:00:00
Cirelli Luca 0 0 07:00:00
Artuso Mauro 0 0 07:15:00
Pivetti Giovanni 0 0 08:15:00
Alberio Paolo 0 0 08:15:00
Volpi Manuel 0 0 08:15:00
Zuccarello Bruno 0 0 08:15:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:15:00
Zanon Davide 0 0 08:15:00
Oltolini Sergio 0 0 08:15:00
Basilico Andrea 0 0 08:15:00
Cairoli Fausto 0 0 08:15:00
Mazzon Davide 0 0 08:15:00
Cutaia Mario 0 0 08:15:00
Fontana Andrea 0 0 08:15:00
Galleani Giulio 0 0 08:15:00
Marone Amedeo 0 0 08:15:00
Pigato Emanuele 0 0 08:15:00
Codari Paolo 0 0 08:58:00
Bersellini Pierpaolo 0 0 08:58:00
06/03/2016 Rando Giro del Ticino Lungo Mazzon Davide 0 0 07:30:00
Alberio Paolo 0 0 07:30:00
21/02/2016 Rando Il Risveglio dell'Armata Lungo Alberio Paolo 0 0 07:37:00
Mazzon Davide 0 0 07:37:00
31/01/2016 Rando d'inverno della Merla Lungo Carugati Massimo 0 0 03:20:00
Cirelli Luca 0 0 03:26:00
Alberio Paolo 0 0 03:26:00
Baruzzo Graziano 0 0 03:26:00
Basilico Andrea 0 0 03:26:00
Chiti Franco 0 0 03:26:00
Cutaia Mario 0 0 03:26:00
Oltolini Sergio 0 0 03:26:00
Mazzon Davide 0 0 03:26:00
Cattaneo Marco 0 0 03:55:00
Carugati Paolo 0 0 03:55:00
Grossi Claudio 0 0 03:55:00
Bersellini Pierpaolo 0 0 03:55:00
Marone Amedeo 0 0 03:55:00
Codari Paolo 0 0 03:55:00
24/01/2016 Rando Genova-Ventimiglia-Genova Medio Bernardinello Arnaldo 0 0 07:50:00
Alberio Paolo 0 0 08:00:00
Basilico Andrea 0 0 08:00:00
Cutaia Mario 0 0 08:00:00
Fontana Andrea 0 0 08:00:00
Baruzzo Graziano 0 0 08:00:00
Mazzon Davide 0 0 08:00:00
Oltolini Sergio 0 0 08:00:00
Zanon Davide 0 0 08:00:00