CAMPIONE ITALIANO RANDONNEE' A SQUADRE 2022 e 2023
STORICO PER STAGIONE

Torna alle statistiche

2009 (Ritorno all''Udace)
Data Gran Fondo Percorso Atleta Pos.Ass. Pos.Cat. Tempo
11/10/2009 Ultrapadum Lungo Murarotto Franco 27 10 04:43:05
Ruffini William 45 16 05:01:51
10/10/2009 Italia Lungo Volontè Domenico 113 42 03:50:36
Ruffini William 114 43 03:50:37
04/10/2009 L'Eroica Medio Cattaneo Cristiano 0 0 09:00:00
04/10/2009 Prosecco Cycling Classic Lungo Ruffini William 72 18 03:48:29
Manfrin Mauro 80 20 03:49:20
Codari Paolo 783 155 05:37:08
Bonacorsi Ivan 782 154 05:37:08
04/10/2009 Southgardaroad Lungo Murarotto Franco 74 21 03:35:47
20/09/2009 Polti Lungo Ruffini William 49 8 03:54:43
Murarotto Franco 77 11 03:58:11
Manfrin Mauro 71 8 03:58:26
Volontè Domenico 131 36 04:11:44
Pillitu Federico 171 36 04:17:49
Pertusini Stefano 325 48 05:01:15
Medio Mauri Andrea 164 30 03:04:41
13/09/2009 Carlo Dapporto Lungo Ruffini William 50 9 04:19:29
Medio Zacchi Riccardo 97 2 02:52:31
13/09/2009 Challenge Gazzetta- Dolomiti Lungo Murarotto Franco 84 18 05:27:41
06/09/2009 Scott Lungo Ruffini William 123 38 05:12:52
Manfrin Mauro 161 53 05:19:06
Oltolini Sergio 573 218 06:10:25
Moiana Giovanni 699 254 06:28:19
Bagni Stefano 797 293 06:53:58
Cattaneo Cristiano 796 170 06:53:58
Medio Bonacorsi Ivan 1331 259 05:40:05
Codari Paolo 1340 260 05:40:05
30/08/2009 Fausto Coppi Lungo Murarotto Franco 58 19 07:33:39
19/07/2009 Fabio Casartelli Lungo Alberio Paolo 0 0 00:00:00
Ruffini William 7 0 00:25:36
Galleani Giulio 43 0 00:28:45
Favino Andrea 106 0 00:32:16
Moiana Giovanni 171 0 00:34:28
Basilico Andrea 181 0 00:34:50
Pertusini Stefano 234 0 00:36:58
Codari Paolo 374 0 00:43:58
Cattaneo Cristiano 373 0 00:43:58
Medio Manno Elisa 0 0 00:00:00
Zacchi Riccardo 8 0 00:25:46
Allevi Dario 65 0 00:31:09
Guadagnin Stefano 146 0 00:34:57
Manfrin Mauro 296 0 00:43:00
19/07/2009 La Pina Cycling Marathon Lungo Oltolini Sergio 778 199 07:34:21
12/07/2009 Re Stelvio Mapei Lungo Ruffini William 81 31 01:19:17
Zacchi Riccardo 169 19 01:28:05
05/07/2009 Maratona delle Dolomiti Corto Bonacorsi Ivan 112 112 05:22:32
Monis Casasola Elena 129 129 05:46:49
Lungo Peverelli Claudio 935 170 06:27:11
Novati Nino 2252 627 07:20:22
Oltolini Sergio 2942 788 07:49:53
Pertusini Stefano 2954 470 07:50:20
Cattaneo Cristiano 2955 791 07:50:20
28/06/2009 Gavia & Mortirolo Lungo Ruffini William 72 13 06:39:40
Murarotto Franco 87 19 06:45:33
Peverelli Claudio 397 45 08:17:25
Alberio Paolo 395 67 08:17:25
Pillitu Federico 396 46 08:17:25
Medio Manfrin Mauro 97 16 05:51:07
Mauri Andrea 327 47 06:33:39
Bonacorsi Ivan 1031 200 08:55:56
21/06/2009 Sportful Lungo Murarotto Franco 164 24 08:32:08
21/06/2009 Tour dei Vigneti Medio Favino Andrea 234 15 03:58:37
14/06/2009 Lago Maggiore - Daniele Nardello Lungo Ruffini William 42 8 04:25:10
Murarotto Franco 48 12 04:28:28
Bagni Stefano 289 106 05:38:11
Medio Alberio Paolo 193 52 03:31:48
12/06/2009 24 ore di Feltre Unico Zacchi Riccardo 0 0 00:00:00
31/05/2009 Marcialonga Lungo Murarotto Franco 74 29 05:09:02
24/05/2009 Nove Colli Lungo Ruffini William 153 29 06:45:26
Alberio Paolo 1022 274 07:58:19
Peverelli Claudio 1027 159 07:58:23
Manfrin Mauro 1026 158 07:58:23
Pillitteri Francesco 2598 831 10:02:02
Basilico Andrea 2599 164 10:02:06
Crepaldi Kenneth 2600 165 10:02:07
Oltolini Sergio 2601 631 10:02:10
Degennaro Luca Angelo 2684 313 10:13:44
Medio Novati Nino 1237 331 04:41:22
Cattaneo Cristiano 2936 664 05:25:32
Codari Paolo 3061 685 05:28:51
Mazzon Davide 4137 874 06:05:43
17/05/2009 BGY Airport (ex-Felice Gimondi) Corto Zacchi Riccardo 42 11 02:37:46
Cattaneo Marco 432 53 03:21:54
Tommasi Emilio Giuseppe 478 43 03:25:15
Crepaldi Kenneth 757 68 03:56:07
Bonacorsi Ivan 952 136 04:48:46
Monis Casasola Elena 953 46 04:48:46
Lungo Ruffini William 104 21 05:14:28
Murarotto Franco 195 33 05:29:37
Manfrin Mauro 219 33 05:34:11
Peverelli Claudio 614 72 06:08:47
Galleani Giulio 680 47 06:14:57
Mazzon Davide 1231 308 07:21:21
Oltolini Sergio 1232 309 07:21:21
Alberio Paolo 1236 188 07:21:22
Basilico Andrea 1233 101 07:21:22
Novati Nino 1235 310 07:21:22
Bordin Davide 1237 262 07:21:22
Cattaneo Cristiano 1234 187 07:21:22
Degennaro Luca Angelo 1365 109 07:49:43
Medio Pillitteri Francesco 600 99 04:54:55
Tognoni Alberto 794 144 05:16:03
Guadagnin Stefano 815 219 05:20:05
Moiana Giovanni 816 142 05:20:10
Codari Paolo 965 164 05:40:32
Pertusini Stefano 966 74 05:40:33
10/05/2009 Alpi Lungo Ruffini William 54 11 04:05:09
Murarotto Franco 120 36 04:21:27
Alberio Paolo 304 71 05:01:47
Codari Paolo 396 85 06:11:52
Medio Mauri Andrea 118 26 02:35:49
Bordin Davide 245 30 02:52:22
01/05/2009 Dieci Colli Lungo Oltolini Sergio 1255 493 06:42:38
Cattaneo Cristiano 1408 268 07:10:46
Mazzon Davide 1409 551 07:10:46
Crepaldi Kenneth 1410 117 07:10:46
01/05/2009 Gianni Bugno Lungo Ruffini William 76 18 04:38:28
Murarotto Franco 101 27 04:41:32
Alberio Paolo 261 66 05:04:28
Pillitu Federico 267 34 05:07:15
Galleani Giulio 301 28 05:12:36
Moiana Giovanni 581 105 06:11:01
Basilico Andrea 624 58 06:43:37
Codari Paolo 626 134 06:46:32
Medio Zacchi Riccardo 90 3 02:31:23
Mauri Andrea 114 21 02:34:57
Bordin Davide 197 26 02:43:31
Allevi Dario 409 1 02:57:51
Guadagnin Stefano 496 127 03:04:12
26/04/2009 Tre Laghi Lungo Ruffini William 95 25 03:54:01
Murarotto Franco 139 38 04:01:33
Manfrin Mauro 33 116 04:05:51
Pillitu Federico 438 58 04:16:05
Alberio Paolo 462 102 04:17:43
Bordin Davide 509 70 04:24:30
26/04/2009 Versilia Medio Mauri Andrea 463 51 03:07:15
05/04/2009 Dolci terre di Novi Lungo Ruffini William 56 16 03:57:13
05/04/2009 La Via del Sale - Selle Italia Lungo Oltolini Sergio 1159 448 05:25:25
22/03/2009 Iseo Franciacorta Lungo Ruffini William 69 24 03:34:51
Murarotto Franco 81 27 03:35:21
Pillitu Federico 306 41 03:56:45
Alberio Paolo 428 114 04:10:35
Medio Zacchi Riccardo 126 5 02:54:11
Volontè Domenico 183 53 02:58:54
Bordin Davide 305 87 03:10:44
08/03/2009 Loano Corto Zacchi Riccardo 0 0 00:00:00
Lungo Ruffini William 61 10 03:50:59
01/03/2009 Rando Albano s.Alessandro Unico Degennaro Luca Angelo 0 0 00:00:00
Crepaldi Kenneth 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00
08/02/2009 Laigueglia Corto Zacchi Riccardo 0 0 00:00:00
Lungo Ruffini William 270 37 03:16:59
Oltolini Sergio 1636 355 04:28:41
01/02/2009 Rando Samarate 150 km Unico Crepaldi Kenneth 0 0 00:00:00
Mazzon Davide 0 0 00:00:00